Страница 1
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2002 г. N 1351-ПП
ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за
девять месяцев 2002 года, Правительство Свердловской области
постановляет:
1. Принять к сведению информацию об исполнении областного
бюджета за девять месяцев 2002 года (приложения 1, 2, 3).
2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.)
по итогам исполнения областного бюджета за девять месяцев
2002 года обобщить предложения исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и при необходимости
подготовить поправки к проекту закона Свердловской области "О
внесении изменений в Закон Свердловской области "Об областном
бюджете на 2002 год", внесенному на рассмотрение Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2002
N 1312-ПП "О проекте закона Свердловской области "О внесении
изменений в Закон Свердловской области "Об областном бюджете на
2002 год" (Собрание законодательства Свердловской области, 2002,
N 10, ст. 1297).
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Свердловской области провести анализ причин наличия дебиторской
задолженности подведомственных бюджетных учреждений по состоянию
на 1 октября 2002 года, о результатах проделанной работы сообщить
в Министерство финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) в
срок до 1 декабря 2002 года.
4. Руководителям исполнительных органов государственной
власти Свердловской области обеспечить равномерное финансирование
текущих расходов подведомственных бюджетных учреждений в
соответствии с утвержденными сметами расходов.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований усилить
контроль за целевым использованием бюджетных ссуд, предоставленных
из областного бюджета на покрытие временного кассового разрыва
местных бюджетов, и обеспечить выполнение условий соглашений о
предоставлении из областного бюджета бюджетных ссуд местным
бюджетам.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А. П.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 19 ноября 2002 г. N 1351-ПП
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Доходы областного бюджета за девять месяцев 2002 года
исполнены в сумме 14588,1 млн. рублей, или 79,4 процента к годовым
назначениям и 110,2 процента к плану девяти месяцев.
Поступления собственных доходов составили 13130,3 млн. рублей,
или 78,8 процента к годовым назначениям и 109,5 процента к плану
девяти месяцев. В сравнении с соответствующим периодом прошлого
года поступление собственных доходов областного бюджета возросло
на 3277,4 млн. рублей (или на 33,2 процента).
Основными доходными источниками налоговых поступлений
областного бюджета за девять месяцев 2002 года являются:
1) налог на прибыль: фактическое исполнение составило
3249,1 млн. рублей, или 86,8 процента к годовым назначениям и
125,8 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в объеме
собственных доходов 24,8 процента).
2) налог на доходы физических лиц: фактическое исполнение
составило 2790,5 млн. рублей, или 71,5 процента к годовым
назначениям и 98,1 процента к плану девяти месяцев (удельный вес в
объеме собственных доходов 21,3 процента).
В составе налоговых доходов остались невыполненными назначения
девяти месяцев: акцизы - на 64,0 млн. рублей (в связи с
недостаточными темпами роста объемов производства алкогольной
продукции и ее сбыта), налог с продаж - на 125,8 млн. рублей (в
связи с вступлением в действие с 1 января 2002 года главы 27
"Налог с продаж" Налогового кодекса Российской Федерации и с
переходом предприятий общественного питания на уплату единого
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности),
платежи за пользование природными ресурсами - на 145,8 млн.
рублей.
Неналоговые доходы выполнены в объеме 507,9 млн. рублей, или
82,5 процента к годовым назначениям и 110,1 процента к плану
девяти месяцев, в том числе доходы от имущества, находящегося в
государственной собственности, или от деятельности государственных
организаций, составили 218,0 млн. рублей, или 57,4 процента к
годовым назначениям и 76,5 процента к плану девяти месяцев,
поступления от административных платежей и сборов составили
143,5 млн. рублей, или 74,1 процента к годовым назначениям и
98,8 процента к плану девяти месяцев.
В целевые бюджетные фонды поступило доходов в объеме
3691,7 млн. рублей, или 83,9 процента к годовым назначениям и
111,7 процента к плану девяти месяцев, в том числе в целевой
бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области
поступило 3444,0 млн. рублей, или 88,0 процента к годовым
назначениям и 117,4 процента к плану девяти месяцев, в целевой
бюджетный экологический фонд Свердловской области поступило
106,8 млн. рублей, или 31,7 процента к годовым назначениям и
41,1 процента к плану девяти месяцев, в целевой бюджетный фонд
воспроизводства минерально - сырьевой базы Свердловской области
поступило 103,9 млн. рублей, или 109,3 процента к годовым
назначениям и 147,8 процента к плану девяти месяцев, в целевой
бюджетный фонд Свердловской области "Восстановление и охрана
водных объектов" поступило 37,0 млн. рублей, или 67,7 процента к
годовым назначениям и 90,3 процента к плану девяти месяцев. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления в
целевые бюджетные фонды возросли: в территориальный дорожный фонд
на 383,8 млн. рублей (на 12,5 процента), в фонд воспроизводства
минерально - сырьевой базы на 7,0 млн. рублей (на 7 процентов), в
фонд восстановления водных объектов на 19,8 млн. рублей (в
2 раза). В части поступлений средств в экологический фонд за
девять месяцев 2002 года по сравнению с прошлым годом отмечается
снижение на 66,7 млн. рублей (на 38 процентов). Основной причиной
низкого поступления доходов в целевой бюджетный экологический фонд
Свердловской области является признание решением Верховного Суда
Российской Федерации от 28.03.2002 N ГКПИ 2002-178 незаконным
постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.92 N 632
"Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров
за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1992, N 10, ст. 726).
Безвозмездные перечисления от федерального бюджета составили
1457,8 млн. рублей, в том числе дотации на выплату заработной
платы - 214,5 млн. рублей, субсидии на реализацию Федерального
закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563) с изменениями,
внесенными федеральными законами от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31,
ст. 3803), от 4 января 1999 года N 5-ФЗ (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 2, ст. 232), от 17 июля 1999 года
N 172-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999,
N 29, ст. 3693), от 27 мая 2000 года N 78-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 22, ст. 2267), от
9 июня 2001 года N 74-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 24, ст. 2410), от 8 августа 2001 года N 123-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33
(часть 1), ст. 3426), от 29 декабря 2001 года N 188-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 53 (часть 1),
ст. 5024), - 261,6 млн. рублей, субвенции на выплату
государственных пособий гражданам, имеющим детей, - 469,5 млн.
рублей, субвенции на реализацию федеральных законов - 46,2 млн.
рублей, государственные капитальные вложения - 139,6 млн. рублей,
субвенции на финансирование дорожного хозяйства - 197,4 млн.
рублей, субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно -
коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам
милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным
лицам таможенных органов - 49,9 млн. рублей, субсидии на
возмещение льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг, услуг
связи, проезда на общественном транспорте городского и
пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном
объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне - 23,8 млн. рублей.
Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в
сумме 14407,6 млн. рублей, или 78,4 процента к годовым назначениям
и 109,1 процента к плану девяти месяцев.
На содержание учреждений социальной бюджетной сферы и
проведение мероприятий направлено 8587 млн. рублей, или
73,2 процента к годовым назначениям и 99,4 процента к плану девяти
месяцев.
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований исполнен в
сумме 1845,2 млн. рублей, или 84,2 процента к годовым назначениям
и 122,1 процента к плану девяти месяцев.
По целевым бюджетным фондам исполнение составило 3729,9 млн.
рублей, или 84,7 процента к годовым назначениям и 123,8 процента к
плану девяти месяцев, из них: объем расходов целевого бюджетного
территориального дорожного фонда Свердловской области исполнен в
сумме 3506,4 млн. рублей, или 89,6 процента к годовым назначениям
и 132,8 процента к плану девяти месяцев, объем расходов целевого
бюджетного экологического фонда Свердловской области исполнен в
сумме 122,2 млн. рублей, или 36,2 процента к годовым назначениям и
47,0 процента к плану девяти месяцев, объем расходов целевого
бюджетного фонда воспроизводства минерально - сырьевой базы
Свердловской области исполнен в сумме 69,5 млн. рублей, или
73,1 процента к годовым назначениям и 98,8 процента к плану девяти
месяцев, объем расходов целевого бюджетного фонда Свердловской
области "Восстановление и охрана водных объектов" исполнен в сумме
31,9 млн. рублей, или 58,4 процента к годовым назначениям и
77,9 процента к плану девяти месяцев.
Расходы на финансирование социально значимых отраслей
исполнены в сумме 4570,4 млн. рублей, или 69,4 процента к годовым
назначениям и 94,9 процента к плану девяти месяцев.
Расходы на образование исполнены в сумме 940,7 млн. рублей,
или 70,1 процента к годовым назначениям и 97,7 процента к плану
девяти месяцев.
Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 158 млн.
рублей, или 61,3 процента к годовым назначениям и 83,9 процента к
плану девяти месяцев. Исполнение по целевым программам в области
культуры и искусства составило 10,9 млн. рублей, или
100,1 процента к назначениям девяти месяцев.
Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в
сумме 1561,9 млн. рублей, или 70,4 процента к годовым назначениям
и 96,4 процента к плану девяти месяцев. Ведомственные расходы на
учреждения здравоохранения исполнены в сумме 1391,2 млн. рублей,
или 71,0 процента к годовым назначениям и 97,3 процента к плану
девяти месяцев. Исполнение по бесплатному обеспечению больных,
страдающих социально значимыми заболеваниями, составило 114,3 млн.
рублей, или 73 процента к годовым назначениям и 100 процентов к
плану девяти месяцев. Исполнение программы "Доступные лекарства"
составило 154,2 млн. рублей, или 74,3 процента к годовым
назначениям и 101,8 процента к плану девяти месяцев. Исполнение по
целевым программам в области здравоохранения составило 6,9 млн.
рублей, или 79,4 процента к плану девяти месяцев. Средства в
полном объеме направлены на вакцинопрофилактику. Взносы на
обязательное медицинское страхование неработающего населения
Свердловской области перечислены в объеме 329,4 млн. рублей, или
100,2 процента к плану девяти месяцев. Финансирование части
расходов на содержание спортивных команд произведено в сумме 30,1
млн. рублей, или 108,7 процента к плану девяти месяцев.
Расходы на социальную политику исполнены в сумме 1909,8 млн.
рублей, или 68,9 процента к годовым назначениям и 93,4 процента к
плану девяти месяцев. Ведомственные расходы на учреждения
социального обеспечения исполнены в сумме 174,4 млн. рублей, или
63,3 процента к годовым назначениям и 87,5 процента к плану девяти
месяцев. Расходы на мероприятия в области молодежной политики
исполнены в сумме 7 млн. рублей, или 49,7 процента к годовым
назначениям и 68,1 процента к плану девяти месяцев.
Расходы на реализацию федеральных и областных законов
социальной направленности исполнены в сумме 1193,8 млн. рублей,
или 70,1 процента к годовым назначениям и 95,2 процента к плану
девяти месяцев. Государственные пособия гражданам, имеющим детей,
выплачены в сумме 503,3 млн. рублей, или 69,3 процента к годовым
назначениям и 92,8 процента к плану девяти месяцев. За счет
областного бюджета погашена кредиторская задолженность по пособиям
гражданам, имеющим детей, в сумме 62,9 млн. рублей, за счет
федерального бюджета выплачены пособия гражданам, имеющим детей, в
сумме 440,5 млн. рублей.
Объем областных целевых программ, финансируемых из областного
бюджета, определен на девять месяцев в сумме 2340,7 млн. рублей,
исполнение составило 3170,9 млн. рублей, или 93,8 процента к
годовым назначениям и 135,5 процента к плану девяти месяцев.
Программы, финансируемые за счет средств целевых бюджетных фондов,
исполнены в сумме 2768,5 млн. рублей, или 95,5 процента к годовым
назначениям и 139,1 процента к плану девяти месяцев.
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности
направлено бюджетных средств на сумму 693 млн. рублей, или
60 процентов к годовым назначениям и 82 процента к плану девяти
месяцев.
На развитие сельского хозяйства направлено 414,2 млн. рублей,
или 57,7 процента к годовым назначениям и 70,9 процента к плану
девяти месяцев.
Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство исполнены в сумме
124,8 млн. рублей, или 76,6 процента к годовым назначениям и
104,9 процента к плану девяти месяцев. Средства областного бюджета
перечислены на погашение кредиторской задолженности по жилищно -
коммунальному хозяйству, принятой к погашению на основании
постановления Правительства Свердловской области от 02.11.2000
N 905-ПП "О размерах погашения кредиторской задолженности по
жилищно - коммунальному хозяйству в порядке оказания безвозмездной
финансовой помощи муниципальным образованиям" (Собрание
законодательства Свердловской области, 2000, N 11, ст. 1341).
Расходы на обслуживание государственного долга составили
23,7 млн. рублей. За текущий период получены две беспроцентные
ссуды из федерального бюджета на общую сумму 130 млн. рублей и
банковский кредит на сумму 100 млн. рублей. Государственный долг
Свердловской области на 1 октября текущего года составил 1689 млн.
рублей, или 94 процента к уровню на начало года и меньше
предельного объема, установленного Законом Свердловской области от
28 декабря 2001 года N 79-ОЗ "Об областном бюджете на 2002 год"
("Областная газета" от 29.12.2001 N 262 - 263), на 7 процентов.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 19 ноября 2002 г. N 1351-ПП
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
-------T-------T--------------------------------T-----------------T-------------------------
|Номер | Код | Наименование группы, подгруппы,| Сумма средств, | Сумма средств, |
|строки| | статьи и подстатьи доходов | предусмотренных |поступивших в областной |
| | | | в областном | бюджет |
| | | | бюджете | |
| | | | на 2002 год | |
| | | | (тыс. рублей) | |
| | | +--------T--------+--------T---------------+
| | | | год |девять |девять |в процентах |
| | | | |месяцев |месяцев +------T--------+
| | | | | |(тыс. |к году|к девяти|
| | | | | |рублей) | |месяцам |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 1 |1000000|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |16053776|11530082|12622407| 78,6 | 109,5 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 2 |1010000|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), | 7646770| 5428190| 6040701| 79,0 | 111,3 |
| | |ПРИРОСТ КАПИТАЛА | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 3 |1010100|Налог на прибыль (доход) | 3741859| 2581883| 3249097| 86,8 | 125,8 |
| | |предприятий и организаций | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 4 |1010200|Налог на доходы физических лиц | 3904461| 2845968| 2790473| 71,5 | 98,1 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 5 |1010201|Налог на доходы физических лиц, | 3904461| 2845968| 2790473| 71,5 | 98,1 |
| | |удерживаемый предприятиями, | | | | | |
| | |учреждениями и организациями | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 6 |1010400|Налог на игорный бизнес | 450| 339| 1131|251,3 |св. 100 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 7 |1010402|Налог на игорный бизнес, | 450| 339| 1131|251,3 |св. 100 |
| | |подлежащий уплате в бюджет | | | | | |
| | |субъекта Российской Федерации | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 8 |1020000|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. | 1440115| 1043340| 854290| 59,3 | 81,9 |
| | |ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ | | | | | |
| | |СБОРЫ | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 9 |1020200|Акцизы по подакцизным товарам | 775307| 558221| 494200| 63,7 | 88,5 |
| | |(продукции) и отдельным видам | | | | | |
| | |минерального сырья, производимым| | | | | |
| | |на территории Российской | | | | | |
| | |Федерации | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 10 |1020201|Спирт этиловый из пищевого сырья| 45227| 32563| 11261| 24,9 | 34,6 |
| | |и спирт питьевой | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 11 |1020203|Спиртосодержащие растворы | 888| 640| 107| 12,0 | 16,7 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 12 |1020204|Водка, ликеро - водочные изделия| 425239| 306173| 267900| 63,0 | 87,5 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 13 |1020205|Коньяк, шампанское (вино | 79596| 57309| 41486| 52,1 | 72,4 |
| | |игристое), вино натуральное | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 14 |1020206|Другие алкогольные напитки | | | 18431| | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 15 |1020207|Пиво | 167271| 120435| 99715| 59,6 | 82,8 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 16 |1020208|Табачные изделия | 36464| 26254| 40581|111,3 | 154,6 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 17 |1020209|Ювелирные изделия | 20457| 14728| 14717| 71,9 | 99,9 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 18 |1020240|Прочие товары (сырье) | 165| 119| 2| 1,2 | 1,7 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 19 |1020400|Лицензионные и регистрационные | 7834| 5528| 1981| 25,3 | 35,8 |
| | |сборы | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 20 |1020410|Лицензионный сбор за право | 894| 670| 286| 32,0 | 42,7 |
| | |на производство и оборот | | | | | |
| | |этилового спирта, | | | | | |
| | |спиртосодержащей и алкогольной | | | | | |
| | |продукции | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 21 |1020412|Лицензионный сбор за право | 894| 670| 286| 32,0 | 42,7 |
| | |на производство и оборот | | | | | |
| | |этилового спирта, | | | | | |
| | |спиртосодержащей и алкогольной | | | | | |
| | |продукции, подлежащий | | | | | |
| | |уплате в бюджет субъекта | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 22 |1020430|Прочие лицензионные и | 6940| 4858| 1695| 24,4 | 34,9 |
| | |регистрационные сборы | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 23 |1020432|Прочие лицензионные и | 6940| 4858| 1695| 24,4 | 34,9 |
| | |регистрационные сборы, | | | | | |
| | |подлежащие уплате в бюджет | | | | | |
| | |субъекта Российской Федерации | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 24 |1020600|Налог на покупку иностранных | 55439| 40471| 44786| 80,8 | 110,7 |
| | |денежных знаков и платежных | | | | | |
| | |документов, выраженных | | | | | |
| | |в иностранной валюте | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 25 |1020700|Налог с продаж | 601535| 439120| 313320| 52,1 | 71,4 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 26 |1024000|Прочие налоги и сборы на товары | | | 3| | |
| | |и услуги | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 27 |1030000|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 515749| 335412| 385164| 74,7 | 114,8 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 28 |1030100|Единый налог, взимаемый в связи | 17520| 11563| 25686|146,6 |св. 100 |
| | |с применением упрощенной системы| | | | | |
| | |налогообложения, учета и | | | | | |
| | |отчетности | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 29 |1030101|Единый налог для юридических | 15843| 10456| 25585|161,5 |св. 100 |
| | |лиц, подлежащий уплате в бюджет | | | | | |
| | |субъекта Российской Федерации | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 30 |1030102|Единый налог для физических лиц,| 1677| 1107| 101| 6,0 | 9,1 |
| | |осуществляющих | | | | | |
| | |предпринимательскую деятельность| | | | | |
| | |без образования юридического | | | | | |
| | |лица, подлежащий уплате в бюджет| | | | | |
| | |субъекта Российской Федерации | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 31 |1030200|Единый налог на вмененный доход | 498229| 323849| 359478| 72,2 | 111,0 |
| | |для определенных видов | | | | | |
| | |деятельности | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 32 |1030201|Единый налог на вмененный доход | 43810| 28476| 106247| св. |св. 100 |
| | |для юридических лиц | | | | 100 | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 33 |1030202|Единый налог на вмененный доход | 454419| 295373| 253231| 55,7 | 85,7 |
| | |для физических лиц, | | | | | |
| | |осуществляющих | | | | | |
| | |предпринимательскую деятельность| | | | | |
| | |без образования юридического | | | | | |
| | |лица | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 34 |1040000|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1352844| 919934| 1188990| 87,9 | 129,2 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 35 |1040200|Налог на имущество предприятий | 1352844| 919934| 1188990| 87,9 | 129,2 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 36 |1050000|ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ | 1183300| 868399| 722580| 61,1 | 83,2 |
| | |ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 37 |1050100|Платежи за пользование недрами | 190000| 140600| 206599|108,7 | 146,9 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 38 |1050400|Платежи за пользование лесным | 1900| 1330| 1707| 89,8 | 128,3 |
| | |фондом | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 39 |1050500|Платежи за пользование водными | 182024| 136518| 123283| 67,7 | 90,3 |
| | |объектами | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 40 |1050600|Плата за нормативные и | 337400| 259798| 105319| 31,2 | 40,5 |
| | |сверхнормативные выбросы и | | | | | |
| | |сбросы вредных веществ, | | | | | |
| | |размещение отходов | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 41 |1050700|Земельный налог | 469676| 328773| 282840| 60,2 | 86,0 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 42 |1050702|Земельный налог за земли городов| 469676| 328773| 282840| 60,2 | 86,0 |
| | |и поселков | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 43 |1050800|Плата за право пользования | 2300| 1380| 1317| 57,3 | 95,4 |
| | |объектами животного мира и | | | | | |
| | |водными биологическими ресурсами| | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 44 |1054000|Прочие платежи за пользование | | | 1515| | |
| | |природными ресурсами | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 45 |1400000|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 3914998| 2934807| 3430682| 87,6 | 116,9 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 46 |1400300|Прочие федеральные налоги | 3914998| 2934807| 3428399| 87,6 | 116,8 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 47 |1400102|Налог на пользователей | 3656050| 2721929| 3205335| 87,7 | 117,8 |
| | |автомобильных дорог | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 48 |1400103|Налог с владельцев транспортных | 220000| 177980| 213023| 96,8 | 119,7 |
| | |средств | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 49 |1400540|Прочие налоги | 38948| 34898| 10041| 25,8 | 28,8 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 50 |1404000|Прочие налоговые платежи и сборы| | | 2283| | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 51 |2000000|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 615730| 461312| 507907| 82,5 | 110,1 |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 52 |2010000|ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, | 379974| 284985| 218021| 57,4 | 76,5 |
| | |НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И| | | | | |
| | |МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ| | | | | |
| | |ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 53 |2010100|Дивиденды по акциям, | 9850| 7389| 11262|114,3 | 152,4 |
| | |принадлежащим государству | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 54 |2010200|Доходы от сдачи в аренду | 308947| 231711| 154972| 50,2 | 66,9 |
| | |имущества, находящегося | | | | | |
| | |в государственной и | | | | | |
| | |муниципальной собственности | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 55 |2010202|Арендная плата за земли городов | 141091| 105819| 103603| 73,4 | 97,9 |
| | |и поселков | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 56 |2010240|Прочие доходы от сдачи в аренду | 167856| 125892| 51369| 30,6 | 40,8 |
| | |имущества, находящегося | | | | | |
| | |в государственной и | | | | | |
| | |муниципальной собственности | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 57 |2010300|Проценты, полученные | 3560| 2670| 4851|136,3 | 181,7 |
| | |от размещения в банках и | | | | | |
| | |кредитных организациях временно | | | | | |
| | |свободных денежных средств | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 58 |2010400|Проценты, полученные | 32150| 24114| 11341| 35,3 | 47,0 |
| | |от предоставления бюджетных | | | | | |
| | |кредитов (бюджетных ссуд) | | | | | |
| | |внутри страны | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 59 |2010600|Доходы от оказания услуг или | 4| 3| 5180| св. |св. 100 |
| | |компенсации затрат государства | | | | 100 | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 60 |2010800|Платежи от государственных и | 25000| 18750| 21051| 84,2 | 112,3 |
| | |муниципальных организаций | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 61 |2012000|Доходы от продажи оборудования, | 28| 21| 8529| св. |св. 100 |
| | |транспортных средств и других | | | | 100 | |
| | |материальных ценностей | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 62 |2013000|Доходы от реализации | 255| 192| 84| 32,9 | 43,8 |
| | |конфискованного, бесхозяйного | | | | | |
| | |имущества, перешедшего | | | | | |
| | |в государственную или | | | | | |
| | |муниципальную собственность | | | | | |
| | |в порядке наследования или | | | | | |
| | |дарения, и кладов | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 63 |2015000|Прочие поступления от имущества,| 180| 135| 751| св. |св. 100 |
| | |находящегося в государственной | | | | 100 | |
| | |и муниципальной собственности, | | | | | |
| | |или от деятельности | | | | | |
| | |государственных и муниципальных | | | | | |
| | |организаций | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
| 64 |2040000|ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И | | | 108634| | |
| | |НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | | | | | |
+------+-------+--------------------------------+--------+--------+--------+------+--------+
