Право Свердловской области - законы, документы, новости

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛ. ОБЛ. ОТ 16.04.2002 N 238-ПП ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД

По состоянию на 27 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 1

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3


                  ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
                     от 16 апреля 2002 г. N 238-ПП
   
            ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
                              ЗА 2001 ГОД
   
   
       Законом Свердловской области от 22 декабря 2000 года  N  43-ОЗ
   "Об областном  бюджете  на  2001  год"  (Собрание законодательства
   Свердловской области,  2000,  N  12-1,  ст.  1508)  принят   объем
   областного бюджета  по  доходам  в сумме 12626434 тысячи рублей (с
   учетом доходов целевых бюджетных фондов) и  по  расходам  в  сумме
   13240604 тысячи   рублей  (с  учетом  расходов  целевых  бюджетных
   фондов), с дефицитом в  сумме  614170  тысяч  рублей.  В  процессе
   исполнения бюджета  произведено  уточнение  доходной  и  расходной
   частей областного бюджета с принятием Закона Свердловской  области
   от 21 декабря 2001 года N 75-ОЗ "О внесении изменений и дополнений
   в Закон Свердловской области "Об областном бюджете  на  2001  год"
   (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, N 12-2, ст.
   1634). Доходы  и  расходы  областного  бюджета  приняты  в  объеме
   15769568 тысяч  рублей,  без  дефицита.  Общая сумма увеличения по
   доходам составила  3143134  тысячи  рублей,  в  том  числе  учтена
   финансовая помощь  из  федерального  бюджета в сумме 1382406 тысяч
   рублей, увеличение поступлений по налогу на доходы физических  лиц
   в сумме  618540  тысяч  рублей,  увеличение  поступлений в целевой
   бюджетный территориальный  дорожный  фонд   Свердловской   области
   (далее Территориальный дорожный фонд Свердловской области) в сумме
   1074808 тысяч рублей,  учтены доходы  от  оказания  платных  услуг
   органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения
   Главного управления внутренних  дел  Свердловской  области  (далее
   ГИБДД) в сумме 66180 тысяч рублей,  учтены поступления от платы за
   пользователей объектами животного мира в сумме 1200 тысяч  рублей.
   Также произведено  уточнение  расходной  части областного бюджета.
   Общая сумма  увеличения  по  расходам  составила  2528964   тысячи
   рублей, в том числе увеличены расходы за счет финансовой помощи из
   федерального бюджета в сумме 1382406 тысяч рублей,  учтены расходы
   по возмещению  убытков  от  перевозки  пассажиров  железнодорожным
   транспортом пригородного сообщения в  сумме  80000  тысяч  рублей,
   учтены расходы   на   перечисление  ранее  заимствованных  средств
   Территориальному дорожному  фонду  Свердловской  области  в  сумме
   156000 тысяч  рублей,  учтены дополнительные расходы на содержание
   Департамента по    обеспечению    деятельности    мировых    судей
   Свердловской области в сумме 4051 тысяча рублей, учтены расходы по
   целевому финансированию органов ГИБДД в сумме 66180 тысяч  рублей,
   увеличены расходы  на  страховые  гарантии  военнослужащих в сумме
   2131 тысяча рублей,  учтены дополнительные расходы на  мероприятия
   по охране  и  восстановлению  животного  мира  в  сумме 1200 тысяч
   рублей, учтены  дополнительные  расходы  на  ремонт  Свердловского
   государственного академического театра музыкальной комедии в сумме
   15000 тысяч   рублей,   увеличены   расходы   на    финансирование
   строительной программы  в  сумме  10000  тысяч  рублей,  увеличены
   расходы Территориального дорожного фонда Свердловской  области  на
   сумму 1074808   тысяч   рублей,   увеличены   расходы  на  выплату
   повышенной заработной платы в сумме 119440 тысяч рублей, уменьшены
   расходы на  обслуживание  государственного  долга  на сумму 310000
   тысяч рублей,  учтена экономия в расходах  областного  бюджета  на
   сумму 72252 тысячи рублей.
       Доходы областного  бюджета  за  2001  год  исполнены  в  сумме
   15783500 тысяч  рублей,  или 100,1 процента к годовым назначениям.
   Поступления налоговых  и  неналоговых  доходов  составили  9602757
   тысяч рублей,  или 99,2 процента к годовому плану, что в сравнении
   с 2000 годом больше на 35,2 процента,  в  абсолютной  сумме  -  на
   2502228 тысяч рублей.
       Основными доходными источниками налоговых поступлений  в  2001
   году стали:
       1) налог  на  прибыль  (доход)  предприятий   и   организаций,
   фактическое исполнение   по   которому  составило  3992181  тысячу
   рублей, или 92,5 процента к годовому плану,  удельный вес в объеме
   налоговых и неналоговых доходов - 41,6 процента;
       2) налог на доходы физических лиц,  фактическое исполнение  по
   которому составило  2357105  тысяч  рублей,  или  104,1 процента к
   годовому плану,  удельный вес в  объеме  налоговых  и  неналоговых
   доходов - 24,5 процента;
       3) налог на  имущество,  фактическое  исполнение  по  которому
   составило 1422573  тысячи  рублей,  или  132  процента  к годовому
   плану, удельный вес в объеме налоговых  и  неналоговых  доходов  -
   14,8 процента.
       В составе  налоговых  доходов  невыполненными  остались  такие
   доходные источники,  как акцизы (на 250881 тысячу рублей), налог с
   продаж (на 54874 тысячи рублей),  платежи за  пользование  недрами
   (на 42195 тысяч рублей).
       Неналоговые доходы выполнены в объеме  226374  тысячи  рублей,
   или 115,6  процента  к  годовому  плану,  в  том  числе  доходы от
   имущества, находящегося в государственной  собственности,  или  от
   деятельности государственных и муниципальных организаций выполнены
   в объеме 133085 тысяч рублей, или 141,9 процента к годовому плану.
       В целевые  бюджетные  фонды поступило доходов в объеме 4474529
   тысяч рублей,  или 95 процентов к годовому плану,  в том  числе  в
   Территориальный дорожный  фонд  Свердловской  области  поступило -
   4056108 тысяч рублей, или 95 процентов к годовым назначениям.
       Поступления средств  из федерального бюджета составили 1706214
   тысяч рублей или 123,4 процента к годовому плану.
       Областной бюджет  по  расходам исполнен в сумме 15066928 тысяч
   рублей, в том числе:
       1) на   содержание  учреждений  областной  бюджетной  сферы  и
   проведение мероприятий направлено 9183685 тысяч рублей,  или  96,4
   процента к годовым назначениям;
       2) бюджетный   фонд   финансовой    поддержки    муниципальных
   образований исполнен  в  сумме  1706991  тысяча рублей,  или 111,4
   процента к годовым назначениям;
       3) по расходам целевых бюджетных фондов 4176252 тысячи рублей,
   или 88,7 процента к годовым назначениям.
       Расходы на    финансирование   социально   значимых   отраслей
   осуществлялись в первоочередном порядке,  исполнение  за  отчетный
   период составило  в  сумме  5445025  тысяч  рублей.  Положительным
   моментом явилось то,  что,  по сравнению с предыдущим 2000  годом,
   социально значимые расходы исполнены в полном объеме.
       Расходы на образование исполнены в сумме 1052216 тысяч рублей,
   или 102,0  процента  к годовым назначениям (за предыдущий 2000 год
   исполнение составило лишь 86,0 процента к годовым назначениям).
       Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 185406 тысяч
   рублей, или 94,9 процента к  годовым  назначениям  (за  предыдущий
   2000 год   исполнение  составило  лишь  71,9  процента  к  годовым
   назначениям).
       Расходы на  здравоохранение  и физическую культуру исполнены в
   сумме 1802789  тысяч  рублей,  или  100,0   процента   к   годовым
   назначениям (за предыдущий 2000 год исполнение составило лишь 88,8
   процента к  годовым   назначениям).   Ведомственные   расходы   на
   здравоохранение исполнены в сумме 1716858 тысяч рублей,  или 100,9
   процента к годовым назначениям.  При этом расходы на бесплатные  и
   льготные медикаменты  исполнены  в сумме 206140 тысяч рублей,  или
   102,6 процента  к  годовым  назначениям,  приобретение  бесплатных
   медикаментов больным, страдающим социально значимыми заболеваниями
   - 106200 тысяч рублей,  или  92,0  процента  к  году,  платежи  на
   обязательное медицинское  страхование  -  неработающего  населения
   области произведены  в  объеме  428859  тысяч  рублей,  или  100,4
   процента. Финансирование  части  расходов на содержание спортивных
   команд произведено  в  полном  объеме  -   53900   тысяч   рублей.
   Ведомственные расходы  на  физическую  культуру  исполнены в сумме
   32031 тысяча рублей, или 68,1 процента к году.
       Расходы на социальную политику исполнены в сумме 2404614 тысяч
   рублей, или 95,9 процента к  годовым  назначениям  (за  предыдущий
   2000 год   исполнение  составило  лишь  64,2  процента  к  годовым
   назначениям), в  том  числе  расходы  на   содержание   учреждений
   социального обеспечения  исполнены  в объеме 196332 тысячи рублей,
   или 110,8  процента  к  годовым  назначениям.  В   полном   объеме
   профинансированы расходы  на  исполнение федеральных законов от 24
   ноября 1995  года  N  181-ФЗ  "О  социальной  защите  инвалидов  в
   Российской Федерации"    (Собрание   законодательства   Российской
   Федерации, 1995,  N  48,  ст.  4563)  с  изменениями,   внесенными
   федеральными законами  от  24  июля  1998  года N 125-ФЗ (Собрание
   законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3803), от 4
   января 1999  года  N  5-ФЗ  (Собрание  законодательства Российской
   Федерации, 1999,  N 2,  ст.  232),  от 17 июля 1999 года N  172-ФЗ
   (Собрание законодательства Российской Федерации,  1999,  N 29, ст.
   36930), от 27 мая 2000 года  N  78-ФЗ  (Собрание  законодательства
   Российской Федерации, 2000, N 22, ст. 2267), от 9 июня 2001 года N
   74-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 24,
   ст. 2410),   от   8   августа   2001   года   N  123-ФЗ  (Собрание
   законодательства Российской Федерации,  2001,  N 33 (часть 1), ст.
   3426), от 29 декабря 2001 года N 188-ФЗ (Собрание законодательства
   Российской Федерации,  2001,  N 53 (часть 1),  ст.  5024),  от  12
   января 1995  года  N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства
   Российской Федерации,  1995,  N  3,  ст.  168),   с   изменениями,
   внесенными Федеральным  законом  от  2  января  2000  года N 40-ФЗ
   (Собрание законодательства Российской Федерации,  2000,  N 2,  ст.
   161), от  4  мая  2000  года  N  57-ФЗ  (Собрание законодательства
   Российской Федерации,  2000,  N 19,  ст. 2023), от 27 декабря 2000
   года N  150-ФЗ  (Собрание  законодательства  Российской Федерации,
   2001, N 1 (часть 1),  ст.  2),  от 8 августа 2001  года  N  124-ФЗ
   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть
   1), ст.  3427),  от  30  декабря  2001  года  N  194-ФЗ  (Собрание
   законодательства Российской Федерации,  2001,  N 53 (часть 1), ст.
   5030). Расходы на молодежную политику исполнены в сумме 7217 тысяч
   рублей или 62 процента от годовых назначений.
       Расходы на погашение кредиторской  задолженности  по  пособиям
   гражданам, имеющим  детей,  с  учетом  остатка средств на 1 января
   2001 года составили 106576  тысяч  рублей,  или  98,9  процента  к
   годовым назначениям.
       Годовой объем  средств   на   реализацию   целевых   программ,
   финансируемых из областного бюджета (за исключением объема целевых
   бюджетных фондов),  определен  в  сумме   421467   тысяч   рублей,
   исполнение составило  402480  тысяч  рублей  или  95,5  процента к
   годовым назначениям.  ................
       Объем финансирования    областной    строительной    программы
   определен в  сумме  292993  тысячи  рублей,  исполнение  составило
   279696 тысяч  рублей,  или  95,5  процента  к годовым назначениям.
   Указанные средства направлены  на  строительство  жилья,  объектов
   культуры, здравоохранения,    образования,    целевой    программы
   газификации.
       На государственную  поддержку  агропромышленного  комплекса  в
   2001 году из областного бюджета выделено 469465  тысяч  рублей  из
   предусмотренных 572595  тысяч  рублей,  или 82 процента от годовых
   назначений.  Профинансированы мероприятия по  коренному  улучшению
   земель,  капитальному строительству,  фонду поддержки, в том числе
   279526 тысяч рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей.
       Объем кредиторской    задолженности   бюджетных   организаций,
   финансируемых из областного бюджета, по состоянию на 01.01.2002 г.
   составил 147742  тысячи  рублей,  по  сравнению  с предыдущим 2000
   годом произошло снижение  на  154447  тысяч  рублей.  Значительная
   сумма кредиторской задолженности сложилась у Министерства общего и
   профессионального образования Свердловской области -  59867  тысяч
   рублей (по   сравнению   с   предыдущим   2000   годом   произошло
   значительное снижение кредиторской задолженности на  58902  тысячи
   рублей), у   Министерства здравоохранения  -  50606  тысяч  рублей
   (снижение кредиторской задолженности - на 41006 тысяч рублей).
       При этом сумма дебиторской задолженности составила 83626 тысяч
   рублей или меньше предыдущего 2000 года на  56654  тысячи  рублей.
   Значительная сумма    дебиторской    задолженности    числится   в
   Министерстве здравоохранения Свердловской области  -  59220  тысяч
   рублей или 70,8 процента от общей суммы дебиторской задолженности,
   хотя, по сравнению с  предыдущим  2000  годом,  объем  дебиторской
   задолженности снизился   в   2   раза.  У  Министерства  общего  и
   профессионального образования Свердловской области, по сравнению с
   предыдущим 2000 годом,  объем дебиторской задолженности увеличился
   на 4983 тысячи рублей (объем дебиторской задолженности на 1 января
   2001 года составлял 11745 тысяч рублей).
       Остатки на счетах  в  банках  главных  распорядителей  средств
   областного бюджета  на  1  января 2002 года составили 206780 тысяч
   рублей, по сравнению с 1 января  2001  года  увеличение  составило
   39382 тысячи   рублей.   Значительный  размер  остатков  бюджетных
   средств (155654  тысячи   рублей)   у   Свердловского   областного
   государственного учреждения  "Управление  автомобильных  дорог"  в
   связи с финансированием в конце декабря 2001 года.
       Размер государственного  долга  Свердловской  области  к концу
   года составил 1794210 тысяч рублей,  или 72,2 процента от величины
   на начало   года.   Фактическая  сумма  расходов  по  обслуживанию
   государственного долга составила 117736 тысяч рублей.
       Рассмотрев информацию   об   исполнении   областного  бюджета,
   Правительство Свердловской области постановляет:
   
       1. Принять к  сведению  информацию  об  исполнении  областного
   бюджета за 2001 год (приложения N 1, 2).
       2. Поручить   Министерству   финансов   Свердловской   области
   (Червяков В.Ю.)  в  срок  до  6  мая  2002 года подготовить проект
   закона Свердловской области  "Об  исполнении  Закона  Свердловской
   области "Об   областном   бюджете   на   2001  год"  для  внесения
   Правительством Свердловской    области    в     Областную     Думу
   Законодательного Собрания Свердловской области.
       3. Руководителям исполнительных органов государственной власти
   Свердловской области    исходить   из   необходимости   реализации
   следующих приоритетных задач:
       1) обеспечение    своевременной   выплаты   заработной   платы
   работникам бюджетной сферы областного подчинения;
       2) обеспечение эффективного использования бюджетных средств.
       4. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской
   области:
       1) ежеквартально   представлять   в   Министерство    финансов
   Свердловской области  информацию  о  работе исполнительных органов
   муниципальных образований по выполнению соглашений об оздоровлении
   местных финансов  и  условиях  оказания  дополнительной финансовой
   помощи бюджетам муниципальных образований, погашению задолженности
   по заработной   плате   работникам   бюджетной  сферы,  соблюдению
   законодательства по оплате труда;
       2) взять   под   контроль   вопросы   увеличения  собираемости
   собственных доходов в местные  бюджеты,  разработать  мероприятия,
   направленные на  полное  привлечение доходных источников в местные
   бюджеты;
       3) во  взаимодействии  с  управляющими  управленческих округов
   Свердловской области  принять  меры  по   мобилизации   финансовых
   ресурсов в местные бюджеты,  разработать мероприятия, направленные
   на более полное привлечение источников в местные бюджеты;
       4) в течение финансового года не принимать решений, приводящих
   к увеличению расходов местных бюджетов.
       5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить
   на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
   
                                           Председатель Правительства
                                                 Свердловской области
                                                         А.П.ВОРОБЬЕВ
   
   
   
   
   
                                                       Приложение N 1
                                                      к постановлению
                                   Правительства Свердловской области
                                        от 16 апреля 2002 г. N 238-ПП
   
          ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2001 ГОД
   
   ------T-------T-----------------------------------T---------T------------------
   |N    |  Код  |  Наименование группы, подгруппы,  |  Сумма  |  Сумма средств, |
   |стро-|       |     статьи, подстатьи доходов     |средств, |   поступивших   |
   |ки   |       |                                   |предусмо-|   в областной   |
   |     |       |                                   |тренных в|      бюджет     |
   |     |       |                                   |областном|                 |
   |     |       |                                   | бюджете |                 |
   |     |       |                                   | на 2001 |                 |
   |     |       |                                   | год, в  |                 |
   |     |       |                                   | тысячах |                 |
   |     |       |                                   | рублей  |                 |
   |     |       |                                   +---------+---------T-------+
   |     |       |                                   |   год   |в тысячах|в про- |
   |     |       |                                   |         |  рублей |центах |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |  1  |   2   |                   3               |    4    |    5    |   6   |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |1    |8500000|ИТОГО ДОХОДОВ                      |14387162 |14077286 |  97,8 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |2    |1000000|НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                   | 9480965 | 9376383 |  98,9 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |3    |1010000|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ | 6579250 | 6350080 |  96,5 |
   |     |       |КАПИТАЛА                           |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |4    |1010100|Налог на прибыль (доход)           | 4315544 | 3992181 |  92,5 |
   |     |       |предприятий и организаций          |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |5    |1010200|Подоходный налог с физических лиц  | 2263306 | 2357105 | 104,1 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |6    |1010201|Подоходный налог, удерживаемый     | 2263306 | 2328459 | 102,9 |
   |     |       |предприятиями, учреждениями и      |         |         |       |
   |     |       |организациями                      |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |7    |1010202|Подоходный налог, удерживаемый     |         |   28646 |       |
   |     |       |налоговыми органами                |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |8    |1010400|  НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС          |    400  |     794 | 198,5 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |9    |1020000|НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ.         |1316783  |  962712 |  73,1 |
   |     |       |ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ     |         |         |       |
   |     |       |СБОРЫ                              |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |10   |1020200|Акцизы по подакцизным товарам      | 702016  |  451135 |  64,3 |
   |     |       |(продукции) и отдельным видам      |         |         |       |
   |     |       |минерального сырья, производимым на|         |         |       |
   |     |       |территории Российской Федерации    |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |11   |1020201|Спирт этиловый из пищевого сырья   |  50440  |    7565 |  15,0 |
   |     |       |и спирт питьевой                   |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |12   |1020203|Спиртосодержащие растворы          |    715  |     202 |  28,3 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |13   |1020204|Водка, ликеро - водочные изделия   | 306572  |  217922 |  71,1 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |14   |1020205|Коньяк, шампанское (вино игристое),|  83662  |   52666 |  63,0 |
   |     |       |вино натуральное                   |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |15   |1020207|Пиво                               | 192802  |  127105 |  65,9 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |16   |1020208|Табачные изделия                   |  40971  |   27273 |  66,6 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |17   |1020209|Ювелирные изделия                  |  26854  |   18398 |  68,5 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |18   |1020240|Прочие товары (сырье)              |         |       4 |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |19   |1020400|Лицензионные и регистрационные     |  33147  |    4695 |  14,2 |
   |     |       |сборы                              |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |20   |1020403|Прочие лицензионные                |  33147  |    4695 |  14,2 |
   |     |       |и регистрационные сборы            |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |21   |1020600|Налог на покупку иностранных       |  72635  |   52771 |  72,7 |
   |     |       |денежных знаков и платежных        |         |         |       |
   |     |       |документов, выраженных             |         |         |       |
   |     |       |в иностранной валюте               |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |22   |1020700|Налог с продаж                     | 508985  |  454111 |  89,2 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |23   |1030000|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД         | 257371  |  420976 | 163,6 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |24   |1030100|Единый налог, взимаемый в связи с  |   8471  |   31612 |св. 100|
   |     |       |применением упрощенной системы     |         |         |       |
   |     |       |налогообложения, учета и отчетности|         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |25   |1030101|Единый налог для юридических лиц   |   8471  |   27812 |св. 100|
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |26   |1030102|Единый налог для физических лиц,   |         |    3800 |       |
   |     |       |осуществляющих предпринимательскую |         |         |       |
   |     |       |деятельность без образования       |         |         |       |
   |     |       |юридического лица                  |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |27   |1030200|Единый налог на вмененный доход для| 248900  |  389364 | 156,4 |
   |     |       |определенных видов деятельности    |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |28   |1030201|Единый налог на вмененный доход для|  21905  |   80268 |св. 100|
   |     |       |юридических лиц                    |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |29   |1030202|Единый налог на вмененный доход для| 226995  |  309096 | 136,2 |
   |     |       |физических лиц, осуществляющих     |         |         |       |
   |     |       |предпринимательскую деятельность   |         |         |       |
   |     |       |без образования юридического лица  |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |30   |1040000|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                |1077857  | 1422573 | 132,0 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |31   |1040200|Налог на имущество предприятий     |1077857  | 1422573 | 132,0 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |32   |1050000|ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ  | 249704  |  209766 |  84,0 |
   |     |       |РЕСУРСАМИ                          |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |33   |1050100|Платежи за пользование недрами     |  90471  |   48276 |  53,4 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |34   |1050400|Платежи за пользование лесным      |    636  |    1268 | 199,4 |
   |     |       |фондом                             |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |35   |1050500|Платежи за пользование водными     |  25507  |   27234 | 106,8 |
   |     |       |объектами                          |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |36   |1050700|Земельный налог                    | 131890  |  131874 | 100,0 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |37   |1050702|Земельный налог за земли городов и | 131890  |  131874 | 100,0 |
   |     |       |поселков                           |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |38   |1050800|Плата за право пользования         |   1200  |    1114 |  92,8 |
   |     |       |объектами животного мира и водными |         |         |       |
   |     |       |биологическими ресурсами           |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |39   |1400000|ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ     |         |   10276 |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |40   |1404000|Прочие налоговые платежи и сборы   |         |   10276 |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |41   |2000000|НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                 | 195889  |  226374 | 115,6 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |42   |2010000|ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  |  93808  |  133085 | 141,9 |
   |     |       |В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  |         |         |       |
   |     |       |СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |         |         |       |
   |     |       |ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ    |         |         |       |
   |     |       |ОРГАНИЗАЦИЙ                        |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |43   |2010100|Дивиденды по акциям, принадлежащим |   1615  |    4143 |св. 100|
   |     |       |государству                        |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |44   |2010200|Доходы от сдачи в аренду имущества,|  67887  |   87002 | 128,2 |
   |     |       |находящегося в государственной и   |         |         |       |
   |     |       |муниципальной собственности        |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |45   |2010202|Арендная плата за земли городов и  |  25657  |   44916 | 175,1 |
   |     |       |поселков                           |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |46   |2010240|Прочие доходы от сдачи в аренду    |  42230  |   42086 |  99,7 |
   |     |       |имущества, находящегося в          |         |         |       |
   |     |       |государственной и муниципальной    |         |         |       |
   |     |       |собственности                      |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |47   |2010300|Проценты, полученные от размещения |         |    6707 |       |
   |     |       |в банках и кредитных организациях  |         |         |       |
   |     |       |временно свободных денежных средств|         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |48   |2010400|Проценты, полученные               |  15839  |   16579 | 104,7 |
   |     |       |от предоставления бюджетных ссуд   |         |         |       |
   |     |       |внутри страны                      |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |49   |2010600|Доходы от оказания услуг или       |         |      33 |       |
   |     |       |компенсация затрат государства     |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |50   |2010800|Платежи от государственных и       |   7555  |   14876 | 196,9 |
   |     |       |муниципальных организаций          |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |51   |2011000|Доходы от продажи квартир          |    673  |         |   0,0 |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |52   |2012000|Доходы от продажи государственных  |      5  |     182 |св. 100|
   |     |       |производственных и                 |         |         |       |
   |     |       |непроизводственных фондов,         |         |         |       |
   |     |       |транспортных средств, иного        |         |         |       |
   |     |       |оборудования и других материальных |         |         |       |
   |     |       |ценностей                          |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |53   |2013000|Доходы от реализации               |     24  |      97 |св. 100|
   |     |       |конфискованного, бесхозяйного      |         |         |       |
   |     |       |имущества, перешедшего             |         |         |       |
   |     |       |в государственную или муниципальную|         |         |       |
   |     |       |собственность в порядке            |         |         |       |
   |     |       |наследования или дарения, и кладов |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |54   |2015000|Прочие поступления от имущества,   |    210  |    3466 |св. 100|
   |     |       |находящегося в государственной и   |         |         |       |
   |     |       |муниципальной собственности, или от|         |         |       |
   |     |       |деятельности государственных и     |         |         |       |
   |     |       |муниципальных организаций          |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |55   |2040000|ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ            |         |     248 |       |
   |     |       |И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ           |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |56   |2060000|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ   |  68872  |   60814 |св. 100|
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |57   |2060100|Сборы, взимаемые Государственной   |  66180  |   41938 |  63,4 |
   |     |       |инспекцией безопасности дорожного  |         |         |       |
   |     |       |движения (без штрафов)             |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |58   |2064000|Прочие платежи, взимаемые          |   2692  |   18876 |св. 100|
   |     |       |государственными организациями за  |         |         |       |
   |     |       |выполнение определенных функций    |         |         |       |
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
   |59   |2070000|ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА|   4388  |   20455 |св. 100|
   +-----+-------+-----------------------------------+---------+---------+-------+
