Страница 1
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. N 1189-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 06.07.2005 N 539-ПП
Руководствуясь Постановлениями Правительства Российской
Федерации от 25.08.99 N 945 "О государственной кадастровой оценке
земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении правил проведения
государственной кадастровой оценки земель", в соответствии с
проведенным анализом результатов государственной кадастровой
оценки земель Правительство Свердловской области постановляет:
Внести в результаты государственной кадастровой оценки земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, расположенных на территории Свердловской
области, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской
области от 06.07.2005 N 539-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2005, N 7-4, ст. 1049), изменения согласно
приложению.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ
Приложение
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 30 декабря 2005 г. N 1189-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ,
РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЕЛЬ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗЕМЕЛЬ ОБОРОНЫ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ЗЕМЕЛЬ ИНОГО СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ИНЫХ ЦЕЛЕЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
1. Таблицу с результатами государственной кадастровой оценки
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, расположенных на территории
Свердловской области, изложить в следующей редакции:
-------T----------------------T------------------------------------------------T-----------¬
¦ Номер¦ Номер муниципального ¦ Наименование муниципального образования, ¦ Удельный ¦
¦строки¦ образования ¦ наименование объекта недвижимости, ¦показатель ¦
¦ ¦ по реестру, ¦ расположенного на земельном участке ¦кадастровой¦
¦ ¦ кадастровый ¦ ¦ стоимости ¦
¦ ¦ номер земельного ¦ ¦ земель, ¦
¦ ¦ участка ¦ ¦в рублях за¦
¦ ¦ ¦ ¦квадратный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ метр ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 1.¦ 1 ¦ АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 2.¦ 66:01:00 00 000:0001 ¦под железную дорогу ¦ 0,3905¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 3.¦ 66:01:00 00 000:0006 ¦автодорога Артемовский - Арамашево ¦ 0,7945¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 4.¦ 66:01:00 00 000:0007 ¦автодорога Верхняя Синячиха - Ирбит, ¦ 0,5416¦
¦ ¦ ¦подъезд к д. Верхний Яр ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 5.¦ 66:01:00 00 000:0008 ¦автодорога Екатеринбург - Реж - Алапаевск ¦ 0,7130¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 6.¦ 66:01:00 00 000:0020 ¦подъезд к д. Катышка ¦ 0,7731¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 7.¦ 66:01:00 00 000:0023 ¦подъезд к с. Деево ¦ 0,7945¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 8.¦ 66:01:00 00 000:0024 ¦подъезд к с. Коптелово ¦ 0,5714¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 9.¦ 66:01:00 00 000:0025 ¦для трансформаторных подстанций ¦ 0,5078¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 10.¦ 66:01:00 00 000:0026 ¦автодорога Нижняя Салда - Алапаевск ¦ 0,2179¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 11.¦ 66:01:00 00 000:0027 ¦автодорога Коптелово - Костино - Невьянское ¦ 0,5777¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 12.¦ 66:01:00 00 000:0029 ¦автодорога Заря - Толмачево ¦ 0,6913¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 13.¦ 66:01:00 00 000:0032 ¦ВЛ-110 кВ ¦ 0,1602¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 14.¦ 66:01:00 00 000:0034 ¦ВЛ-110 кВ ¦ 0,3822¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 15.¦ 66:01:00 00 000:0035 ¦ВЛ-110 кВ, ВЛ-220 кВ ¦ 0,1599¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 16.¦ 66:01:00 00 000:0038 ¦ВЛ ¦ 0,1599¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 17.¦ 66:01:00 00 000:0040 ¦автодорога Коптелово - Ермаки ¦ 0,5714¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 18.¦ 66:01:00 00 000:0041 ¦подъезд к с. Нижняя Синячиха ¦ 0,3373¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 19.¦ 66:01:00 00 000:0042 ¦железнодорожная ветка ¦ 0,3373¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 20.¦ 66:01:00 00 000:0044 ¦ВЛ ¦ 0,5416¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 21.¦ 66:01:00 00 000:0045 ¦ВЛ ¦ 0,1105¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 22.¦ 66:01:00 00 000:0046 ¦автодорога Верхняя Синячиха - Махнево - ¦ 0,1040¦
¦ ¦ ¦Болотовское ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 23.¦ 66:01:00 00 000:0047 ¦ВЛ-10 кВ ¦ 0,0985¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 24.¦ 66:01:00 00 000:0048 ¦ВЛ-10 кВ ¦ 0,4241¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 25.¦ 66:01:00 00 000:0050 ¦ВЛ-10 кВ ¦ 0,1150¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 26.¦ 66:01:00 00 000:0053 ¦ВЛ ¦ 0,4936¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 27.¦ 66:01:00 00 000:0055 ¦высоковольтная линия ¦ 0,3373¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 28.¦ 66:01:00 00 000:0056 ¦ВЛ-10 кВ ¦ 0,4936¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 29.¦ 66:01:00 00 000:0066 ¦погрузочно-разгрузочная площадка ¦ 27,8290¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 30.¦ 66:01:00 00 000:0068 ¦высоковольтная линия ¦ 0,5416¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 31.¦ 66:01:00 00 000:0091 ¦автодорога Верхняя Синячиха - Ирбит ¦ 0,4004¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 32.¦ 66:01:00 00 000:0106 ¦производственная площадь ¦ 27,8290¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 33.¦ 66:01:00 00 000:0143 ¦под железнодорожный тупик ¦ 0,1599¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 34.¦ 66:01:02 01 002:0002 ¦промплощадка карьера ¦ 0,1599¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 35.¦ 66:01:02 02 007:0007 ¦ВЛ-10 кВ ¦ 0,4936¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 36.¦ 66:01:02 02 007:0012 ¦гидрологический пост ¦ 0,1100¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 37.¦ 66:01:02 03 001:0003 ¦полигон ¦ 0,1200¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 38.¦ 66:01:02 03 002:0014 ¦ст. Советская ¦ 3,8744¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 39.¦ 66:01:03 01 002:0003 ¦под карьер для получения природного песка ¦ 0,1599¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 40.¦ 66:01:03 01 002:0006 ¦подстанция ¦ 0,1599¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 41.¦ 66:01:03 01 002:0015 ¦под карьер для получения природного песка ¦ 0,1599¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 42.¦ 66:01:03 01 017:0010 ¦гидрологический пост ¦ 0,1100¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 43.¦ 66:01:03 01 017:0091 ¦автозаправочная станция ¦ 618,7100¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 44.¦ 66:01:03 01 025:0003 ¦автодорога Первунова - Елань ¦ 0,4921¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 45.¦ 66:01:03 01 026:0002 ¦ВЛ-110 кВ ¦ 0,5416¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 46.¦ 66:01:03 02 001:0005 ¦пионерский лагерь ¦ 17,9300¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 47.¦ 66:01:03 02 001:0007 ¦автодорога Останино - Путилова ¦ 0,5416¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 48.¦ 66:01:03 02 001:0014 ¦для спеццелей ¦ 0,1150¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 49.¦ 66:01:03 02 001:0039 ¦карьер для добычи щебня ¦ 0,3373¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 50.¦ 66:01:03 02 006:0003 ¦строительство жилья ¦ 0,1800¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 51.¦ 66:01:03 02 006:0004 ¦жилищное строительство ¦ 0,1800¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 52.¦ 66:01:03 02 006:0006 ¦производственная база ¦ 1,5600¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 53.¦ 66:01:03 02 006:0007 ¦поля фильтрации ¦ 0,3373¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 54.¦ 66:01:03 02 006:0013 ¦трансформаторная подстанция ¦ 1,0871¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 55.¦ 66:01:03 02 006:0014 ¦ВЛ-10 кВ ¦ 0,7122¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 56.¦ 66:01:03 02 006:0015 ¦ВЛ-0, 64 кВ ¦ 0,7122¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 57.¦ 66:01:23 01 011:0033 ¦гараж ¦ 0,1700¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 58.¦ 66:01:23 01 011:0034 ¦гараж ¦ 0,1700¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 59.¦ 66:01:23 01 011:0035 ¦гараж ¦ 0,1700¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 60.¦ 66:01:23 01 011:0089 ¦гараж ¦ 0,1700¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 61.¦ 66:01:23 01 011:0107 ¦транспортный цех ¦ 27,8290¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 62.¦ 66:01:23 01 011:0108 ¦для размещения зданий бытовок ¦ 27,8290¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 63.¦ 66:01:23 01 011:0109 ¦для размещения транспортного цеха ¦ 27,8290¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 64.¦ 66:01:23 01 011:0110 ¦для размещения торговой базы ¦ 0,2500¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 65.¦ 66:01:23 01 011:0111 ¦для размещения гаражей для автомашин ¦ 0,1700¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 66.¦ 66:01:37 01 001:0084 ¦под строительство хлебозавода ¦ 2,2641¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 67.¦ 66:01:37 01 001:0085 ¦под строительство молочного завода ¦ 2,2641¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 68.¦ 66:01:39 01 008:0005 ¦подъезд к д. Вогулка ¦ 0,5841¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 69.¦ 66:01:39 01 017:0009 ¦подъезд к д. Таборы ¦ 0,5714¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 70.¦ 66:01:39 01 017:0012 ¦подъезд к д. Никонова ¦ 0,5714¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 71.¦ 66:01:39 01 017:0013 ¦подъезд к с. Ялунино ¦ 0,5714¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 72.¦ 66:01:39 01 024:0003 ¦подъезд к д. Гостьково ¦ 0,7945¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 73.¦ 66:01:39 02 009:0013 ¦Никоновский песчаный карьер ¦ 0,1150¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 74.¦ 66:01:48 01 001:0099 ¦для производственной базы ¦ 0,5443¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 75.¦ 66:01:53 01 001:0196 ¦подъезд к с. Арамашево ¦ 0,7731¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 76.¦У66:01:02 02 014:0001 ¦подъезд к с. Шипицино ¦ 0,1602¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 77.¦ 2 ¦ АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 78.¦ 66:02:00 00 000:0067 ¦для строительства газопровода Реж - ¦ 1,0327¦
¦ ¦ ¦Артемовский - Буланаш ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 79.¦ 66:02:00 00 000:0075 ¦для эксплуатации автодороги Артемовский - ¦ 0,6079¦
¦ ¦ ¦Зайково ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 80.¦ 66:02:00 00 000:0078 ¦для эксплуатации земель в полосе отвода ¦ 1,2026¦
¦ ¦ ¦железной дороги Сан-Донато - Синарская ¦ ¦
¦ ¦ ¦(179 - 198 км) ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 81.¦ 66:02:00 00 000:0079 ¦подъездные автодороги к площадкам водозаборных ¦ 0,6930¦
¦ ¦ ¦сооружений скважин и напорных резервуаров ¦ ¦
¦ ¦ ¦Покровско-Липинского месторождения подземных вод¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 82.¦ 66:02:00 00 000:0081 ¦для эксплуатации ПС Незевай с ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ¦ 0,7463¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 83.¦ 66:02:00 00 000:0082 ¦для эксплуатации водозаборных сооружений ¦ 19,8700¦
¦ ¦ ¦скважин N 153, 156, 24, 26, 27, 8, ¦ ¦
¦ ¦ ¦трубопроводов и дорог к ним ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 84.¦ 66:02:00 00 000:0083 ¦для эксплуатации ВЛ-10 кВ на карьер суглинка ¦ 1,6700¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 85.¦ 66:02:00 00 000:0085 ¦для эксплуатации автодороги Артемовский - ¦ 0,8197¦
¦ ¦ ¦Арамашево ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 86.¦ 66:02:00 00 000:0087 ¦для разработки Белоярского каменного карьера ¦ 0,6367¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 87.¦ 66:02:00 00 000:0090 ¦для эксплуатации ВЛ-110 кВ и ПС Шогринская ¦ 0,4916¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 88.¦ 66:02:00 00 000:0094 ¦для эксплуатации ПС Шогринская с ВЛ-10 кВ ¦ 0,6966¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 89.¦ 66:02:00 00 000:0095 ¦для эксплуатации ПС Бурлаки с ВЛ-110 кВ, ¦ 1,4916¦
¦ ¦ ¦ВЛ-10 кВ ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 90.¦ 66:02:00 00 000:0096 ¦для эксплуатации ПС Мироновская с ВЛ-110 кВ, ¦ 0,6161¦
¦ ¦ ¦ВЛ-10 кВ ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 91.¦ 66:02:00 00 000:0100 ¦для эксплуатации воздушных линий связи ¦ 0,3853¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 92.¦ 66:02:00 00 000:0102 ¦под опоры трассы кабельной линии связи ¦ 2,2902¦
¦ ¦ ¦Артемовский - Буланаш ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 93.¦ 66:02:00 00 000:0107 ¦для эксплуатации ПС Красные Орлы с ВЛ-110 кВ ¦ 0,6930¦
¦ ¦ ¦Реж-ЕГРЭС и ВЛ-10 кВ ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 94.¦ 66:02:00 00 000:0108 ¦для размещения и эксплуатации автодороги ¦ 1,0084¦
¦ ¦ ¦Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 95.¦ 66:02:00 00 000:0109 ¦для эксплуатации ПС Сосновый Бор и ВЛ-110 кВ ¦ 1,1583¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 96.¦ 66:02:00 00 000:0110 ¦для эксплуатации ПС Лебедкино с ВЛ-10 кВ, ¦ 0,5228¦
¦ ¦ ¦ВЛ-10 кВ ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 97.¦ 66:02:00 00 000:0111 ¦для строительства ВЛ-6 кВ на насосную станцию ¦ 0,4400¦
¦ ¦ ¦осветленной воды золоотвала N 2 ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 98.¦ 66:02:00 00 000:0114 ¦для эксплуатации автодороги ¦ 0,4462¦
¦ ¦ ¦Артемовский-Шогринское ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 99.¦ 66:02:00 00 000:0115 ¦для эксплуатации ЛЭП-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ и ¦ 0,7463¦
¦ ¦ ¦ТП-10/0,4 кВ в п. Незевай ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 100.¦ 66:02:00 00 000:0118 ¦для строительства автодороги Артемовский - ¦ 1,2026¦
¦ ¦ ¦Сухой Лог ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 101.¦ 66:02:00 00 000:0137 ¦для эксплуатации земель в полосе отвода ¦ 0,9496¦
¦ ¦ ¦железной дороги Шарташ - Тавда ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 102.¦ 66:02:00 00 000:0138 ¦для эксплуатации земель в полосе отвода ¦ 0,2547¦
¦ ¦ ¦железной дороги Сан-Донато - Синарская ¦ ¦
¦ ¦ ¦(165 - 178 км) ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 103.¦ 66:02:00 00 000:0140 ¦для размещения и эксплуатации автодороги ¦ 0,1150¦
¦ ¦ ¦Артемовский - Буланаш ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 104.¦ 66:02:00 00 000:0149 ¦для эксплуатации ВЛ-10 кВ от ПС Артемовская ¦ 0,6966¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 105.¦ 66:02:00 00 000:0150 ¦для эксплуатации ЛЭП-6 кВ от подстанции ¦ 0,4511¦
¦ ¦ ¦III подъема до подстанции II подъема ¦ ¦
¦ ¦ ¦(под опорами) ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 106.¦ 66:02:00 00 000:0151 ¦для эксплуатации ВЛ-10 кВ ¦ 0,4511¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 107.¦ 66:02:00 00 000:0152 ¦для эксплуатации ВЛ-10 кВ от ПС Паршинская ¦ 0,7463¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 108.¦ 66:02:00 00 000:0153 ¦под опорами ЛЭП ¦ 1,3022¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 109.¦ 66:02:00 00 000:0154 ¦для эксплуатации ВЛ-110 кВ Писанец-Сосновый Бор ¦ 1,1583¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 110.¦ 66:02:00 00 000:0155 ¦для эксплуатации ВЛ-110 кВ Реж - ЕГРЭС ¦ 1,1531¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 111.¦ 66:02:00 00 000:0156 ¦для эксплуатации 10 кВ Лебедкино-Боровское-2 и ¦ 1,0100¦
¦ ¦ ¦ТП-10/04 кВ ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 112.¦ 66:02:00 00 000:0164 ¦для эксплуатации ВЛ-500 кВ Рефтинская ГРЭС - ¦ 0,0607¦
¦ ¦ ¦Тюмень-2 ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 113.¦ 66:02:00 00 000:0169 ¦для эксплуатации ЛЭП-6 кВ от подстанции Буланаш ¦ 0,3022¦
¦ ¦ ¦до ТП Каменный карьер ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 114.¦ 66:02:00 00 000:0182 ¦автодорога Артемовский - Мостовское - Писанец ¦ 0,5883¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 115.¦ 66:02:00 00 000:0187 ¦автодорога Лебедкино-Бичур ¦ 0,5228¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 116.¦ 66:02:00 00 000:0188 ¦автодорога Шогринское - Сарафаново ¦ 0,4007¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 117.¦ 66:02:00 00 000:0189 ¦подъезд к областному сборному пункту ¦ 2,2902¦
¦ ¦ ¦от автодороги Большое Трифоново - Березняки ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 118.¦ 66:02:00 00 000:0191 ¦автодорога Родники - Незевай ¦ 1,1172¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 119.¦ 66:02:00 00 000:0193 ¦подъезд к с. Лебедкино ¦ 0,5228¦
¦ ¦ ¦от автодороги Артемовский - Зайково ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 120.¦ 66:02:00 00 000:0197 ¦автодорога Большое Трифоново - Березняки ¦ 2,2902¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 121.¦ 66:02:00 00 000:0198 ¦подъезд к с. Покровское от автодороги Невьянск -¦ 0,6930¦
¦ ¦ ¦Реж - Артемовский - Килачевское ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 122.¦ 66:02:00 00 000:0199 ¦подъезд к п. Красногвардейскому от автодороги ¦ 1,1583¦
¦ ¦ ¦Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 123.¦ 66:02:00 00 000:0233 ¦для эксплуатации подъездных железнодорожных ¦ 0,1150¦
¦ ¦ ¦путей ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 124.¦ 66:02:00 00 000:0254 ¦под реконструкцию автодороги Артемовский - ¦ 0,6161¦
¦ ¦ ¦Арамашево (новое направление) ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 125.¦ 66:02:00 00 000:0255 ¦автодорога Артемовский - Зайково ¦ 0,5228¦
¦ ¦ ¦(новое направление) ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 126.¦ 66:02:01 02 003:0001 ¦для эксплуатации оздоровительного лагеря ¦ 7,5600¦
¦ ¦ ¦Зеленый Луг ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 127.¦ 66:02:01 02 004:0009 ¦для организации пионерского лагеря ¦ 7,5600¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 128.¦ 66:02:01 02 004:0180 ¦автодорога Покровское - Заболотье ¦ 0,6930¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 129.¦ 66:02:01 02 005:0004 ¦для эксплуатации карьера керамзитовых глин ¦ 1,3023¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 130.¦ 66:02:01 02 005:0281 ¦под складирование замазученного грунта ¦ 0,4400¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 131.¦ 66:02:01 02 005:0284 ¦для эксплуатации автодороги Родники - Луговая ¦ 0,6161¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 132.¦ 66:02:01 02 011:0012 ¦для эксплуатации резервуаров воды ¦ 0,4400¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 133.¦ 66:02:01 02 011:0014 ¦для размещения и эксплуатации подъездной дороги ¦ 2,2902¦
¦ ¦ ¦к площадке напорных резервуаров ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 134.¦ 66:02:01 03 003:0007 ¦для эксплуатации дорог ¦ 0,4007¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 135.¦ 66:02:01 05 001:0081 ¦для эксплуатации автодороги Лебедкино - Антоново¦ 0,5228¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 136.¦ 66:02:01 05 002:0003 ¦для размещения свалки твердых бытовых отходов ¦ 0,4400¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 137.¦ 66:02:12 01 001:0065 ¦для эксплуатации подъезда к д. Лисава ¦ 1,3023¦
¦ ¦ ¦от автодороги Артемовский - Арамашево ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 138.¦ 66:02:14 01 002:0348 ¦для эксплуатации водозаборных сооружений ¦ 19,8700¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 139.¦ 66:02:14 01 002:0349 ¦для размещения и эксплуатации подъездной дороги ¦ 0,6930¦
¦ ¦ ¦к площадке водозаборных сооружений скважин 1Э, ¦ ¦
¦ ¦ ¦2Э ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 140.¦ 66:02:15 01 001:0096 ¦АЗС ¦ 618,7100¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 141.¦ 66:02:16 01 002:0179 ¦для эксплуатации трансформаторной подстанции ¦ 1,8332¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
¦ 142.¦ 66:02:17 01 026:0039 ¦для эксплуатации водозаборных сооружений ¦ 19,8700¦
¦ ¦ ¦скважин 1Г, 2Г, 3Г, 4Г, подъездной автодороги ¦ ¦
+------+----------------------+------------------------------------------------+-----------+
