Страница 1
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6 |
Стр.7 |
Стр.8 |
Стр.9 |
Стр.10 |
Стр.11 |
Стр.12 |
Стр.13 |
Стр.14 |
Стр.15 |
Стр.16 |
Стр.17
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2002 г. N 1187-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ ("Российская газета" от
30.10.2001 N 211-212), во исполнение постановлений Правительства
Российской Федерации от 25.08.99 N 945 "О государственной
кадастровой оценке земель", от 08.04.2000 N 316 "Об утверждении
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель",
постановления Правительства Свердловской области от 23.11.99
N 1336-ПП "О государственной кадастровой оценке земель" (Собрание
законодательства Свердловской области, 1999, N 11, ст. 1188) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 04.09.2001 N 605-ПП "О внесении изменений и дополнений
в постановление Правительства Свердловской области от 23.11.99
N 1336-ПП "О государственной кадастровой оценке земель" (Собрание
законодательства Свердловской области, 2001, N 9, ст. 1122), на
основании представления Комитета по земельным ресурсам и
землеустройству по Свердловской области и протокола заседания
межведомственной областной комиссии по рассмотрению хода
выполнения работ и результатов государственной кадастровой оценки
земель от 17.05.2002 Правительство Свердловской области
постановляет:
1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории
Свердловской области, по состоянию на 1 января 2000 года для целей
налогообложения и иных целей, установленных законодательством
(прилагаются).
2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Свердловской области
от 3 сентября 2002 г. N 1187-ПП
РЕЗУЛЬТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
-------T--------------T------------------------------T------------
|Номер | Номер | Наименование муниципального |Кадастровая|
|строки|муниципального| образования, землевладельца | стоимость,|
| | образования | (землепользователя) | в рублях |
| |по реестру или| | за гектар |
| |учетный номер | | |
| | земельного | | |
| | участка | | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 1.| 01 | АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН | 8099 |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 2.| 001 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Кишкинский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 3.| 002 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Болотовский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 4.| 003 |Производственный | 2871 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Мугайский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 5.| 004 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Мугайский", | |
| | |чересполосный участок | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 6.| 005 |Мугайский сельский Совет | 9108 |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 7.| 006 |Крестьянское хозяйство | 5049 |
| | |Берстенева Геннадия Захаровича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 8.| 007 |Крестьянское хозяйство | 4455 |
| | |Винокурова Виталия Ивановича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 9.| 008 |Крестьянское хозяйство | 429 |
| | |Губа Дениса Васильевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 10.| 009 |Производственный | 3564 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Махневский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 11.| 010 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Махневский", | |
| | |чересполосный участок | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 12.| 011 |Крестьянское хозяйство | 396 |
| | |Переваловой Валентины М. | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 13.| 012 |Производственный | 3729 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Измоденовский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 14.| 013 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Измоденовский", | |
| | |чересполосный участок 1 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 15.| 014 |Производственный | 3300 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Измоденовский", | |
| | |чересполосный участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 16.| 015 |Администрация рабочего | 6798 |
| | |поселка Махнево | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 17.| 016 |Крестьянское хозяйство | 7788 |
| | |Комарова Валерия Павловича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 18.| 017 |Крестьянское хозяйство | 4521 |
| | |Кутенева Сергея Васильевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 19.| 018 |Крестьянское хозяйство | 7458 |
| | |Разгильдяева Николая | |
| | |Анатольевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 20.| 019 |Крестьянское хозяйство | 6369 |
| | |Цыкова Юрия Александровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 21.| 020 |Крестьянское хозяйство | 9438 |
| | |Чупракова Александра | |
| | |Николаевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 22.| 021 |Бубчиковский сельский Совет | 1353 |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 23.| 022 |Крестьянское хозяйство | 6105 |
| | |Дементьева Александра | |
| | |Евгеньевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 24.| 023 |Крестьянское хозяйство | 9570 |
| | |Комельских Александра | |
| | |Васильевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 25.| 024 |Крестьянское хозяйство | 5082 |
| | |Планкова Петра Михайловича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 26.| 025 |Крестьянское хозяйство | 10032 |
| | |Сучкова Александра Петровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 27.| 026 |Общество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Акинфиевский| |
| | |совхоз" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 28.| 027 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Синячихинский", | |
| | |чересполосный участок 5 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 29.| 028 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Синячихинский", | |
| | |чересполосный участок 6 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 30.| 029 |Производственный | 8118 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Синячихинский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 31.| 030 |Производственный | 8580 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Синячихинский", | |
| | |чересполосный участок 1 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 32.| 031 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Синячихинский", | |
| | |чересполосный участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 33.| 032 |Производственный | 2772 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Синячихинский", | |
| | |чересполосный участок 3 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 34.| 033 |Производственный | 5544 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Синячихинский", | |
| | |чересполосный участок 4 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 35.| 034 |Производственный | 12837 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "ОАЗИС" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 36.| 035 |Администрация поселка Верхняя | 1188 |
| | |Синячиха | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 37.| 036 |Крестьянское хозяйство | 5940 |
| | |Абрамовой Любови Александровны| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 38.| 037 |Крестьянское хозяйство | 396 |
| | |Белоусова Евгения Петровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 39.| 038 |Крестьянское хозяйство | 12045 |
| | |Великодного Юрия Алексеевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 40.| 039 |Крестьянское хозяйство | 7755 |
| | |Вершинина Юрия Анатольевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 41.| 040 |Крестьянское хозяйство | 16302 |
| | |Казанцевой Татьяны Трофимовны | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 42.| 041 |Крестьянское хозяйство | 4686 |
| | |Князева Бориса Федоровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 43.| 042 |Крестьянское хозяйство | 12408 |
| | |Князева Дмитрия Борисовича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 44.| 043 |Крестьянское хозяйство | 14091 |
| | |Мартыновича Алексея Сергеевича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 45.| 044 |Крестьянское хозяйство | 7887 |
| | |Поздина Василия Александровича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 46.| 045 |Крестьянское хозяйство | 14355 |
| | |Радченко Надежды Алексеевны | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 47.| 046 |Крестьянское хозяйство | 12111 |
| | |Шкатуляка Петра Петровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 48.| 047 |Производственный | 10428 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Толмачевский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 49.| 048 |Производственный | 15345 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Ямовский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 50.| 049 |Производственный | 14421 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив | |
| | |"Ново - Толмачевский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 51.| 050 |Производственный | 9306 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Дружба" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 52.| 051 |Подсобное хозяйство | 396 |
| | |специализированной передвижной| |
| | |колонны N 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 53.| 052 |Крестьянское хозяйство | 396 |
| | |Малетина Михаила Викторовича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 54.| 053 |Крестьянское хозяйство | 20955 |
| | |Пановой Татьяны Алистарховны | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 55.| 054 |Крестьянское хозяйство | 10461 |
| | |Сафаргалина Валерия Тимировича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 56.| 055 |Производственный | 6930 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Кировский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 57.| 056 |Крестьянское хозяйство | 15642 |
| | |Криволапова Сергея Николаевича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 58.| 057 |Крестьянское хозяйство | 5973 |
| | |Тарасова Николая Михайловича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 59.| 058 |Крестьянское хозяйство | 17358 |
| | |Тарасовой Ольги Александровны | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 60.| 059 |Крестьянское хозяйство | 13035 |
| | |Швецова Николая Александровича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 61.| 060 |Производственный | 9438 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Путиловский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 62.| 061 |Крестьянское хозяйство | 5247 |
| | |Останина Сергея Александровича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 63.| 062 |Крестьянское хозяйство | 5907 |
| | |Немытова Александра Яковлевича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 64.| 063 |Производственный | 8118 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Пламя" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 65.| 064 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Пламя", | |
| | |чересполосный участок | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 66.| 065 |Производственный | 6435 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Первуновский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 67.| 066 |Крестьянское хозяйство | 9768 |
| | |Калугиной Зои Никандровны | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 68.| 067 |Крестьянское хозяйство | 396 |
| | |Петрякова Николая Павловича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 69.| 068 |Крестьянское хозяйство | 21516 |
| | |Прилуцких Евгения Анатольевича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 70.| 069 |Крестьянское хозяйство | 21153 |
| | |Прилуцких Михаила Евгеньевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 71.| 070 |Крестьянское хозяйство | 12078 |
| | |Пырина Владимира Григорьевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 72.| 071 |Крестьянское хозяйство | 22407 |
| | |Рачева Леонида Михайловича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 73.| 072 |Крестьянское хозяйство | 14091 |
| | |Рачева Николая Александровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 74.| 073 |Крестьянское хозяйство | 396 |
| | |Устинова Александра | |
| | |Михайловича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 75.| 074 |Крестьянское хозяйство | 19635 |
| | |Холодова Анатолия Андреевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 76.| 075 |Производственный | 4158 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Голубковский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 77.| 076 |Крестьянское хозяйство | 7788 |
| | |Новоселова Виталия | |
| | |Александровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 78.| 077 |Крестьянское хозяйство | 726 |
| | |Пятыгина Алексея | |
| | |Александровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 79.| 078 |Крестьянское хозяйство | 13266 |
| | |Пятыгина Михаила | |
| | |Александровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 80.| 079 |Колхоз имени Чапаева, | 9768 |
| | |основной участок | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 81.| 080 |Колхоз имени Чапаева, | 11319 |
| | |чересполосный участок 1 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 82.| 081 |Колхоз имени Чапаева, | 13233 |
| | |чересполосный участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 83.| 082 |Колхоз имени Чапаева, | 396 |
| | |чересполосный участок 3 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 84.| 083 |Крестьянское хозяйство | 6633 |
| | |Балакина Василия Евграфовича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 85.| 084 |Крестьянское хозяйство | 17424 |
| | |Волошина Александра | |
| | |Владимировича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 86.| 085 |Крестьянское хозяйство | 15081 |
| | |Гневанова Юрия Дмитриевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 87.| 086 |Крестьянское хозяйство | 6699 |
| | |Ермакова Анатолия Степановича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 88.| 087 |Крестьянское хозяйство | 7491 |
| | |Ермакова Николая Афанасьевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 89.| 088 |Крестьянское хозяйство | 17424 |
| | |Манькова Юрия Николаевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 90.| 089 |Крестьянское хозяйство | 9405 |
| | |Мельникова Андрея Платоновича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 91.| 090 |Крестьянское хозяйство | 9009 |
| | |Мельникова Сергея Викторовича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 92.| 091 |Крестьянское хозяйство | 5478 |
| | |Назарова Валерия Федоровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 93.| 092 |Крестьянское хозяйство | 14421 |
| | |Стафеева Павла Юрьевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 94.| 093 |Крестьянское хозяйство | 9372 |
| | |Черемных Анны Ивановны | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 95.| 094 |Крестьянское хозяйство | 10296 |
| | |Ячменева Андрея Николаевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 96.| 095 |Крестьянское хозяйство | 14421 |
| | |Ячменева Ивана Ивановича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 97.| 096 |Производственный | 14784 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Ялунинский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 98.| 097 |Крестьянское хозяйство | 13530 |
| | |Наумова Андрея Валентиновича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 99.| 098 |Крестьянское хозяйство | 16632 |
| | |Наумова Сергея Михайловича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 100.| 099 |Крестьянское хозяйство | 4488 |
| | |Тонкушина Клавдия Дмитриевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 101.| 100 |Колхоз имени Ленина | 12342 |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 102.| 101 |Колхоз имени Ленина, | 396 |
| | |чересполосный участок 1 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 103.| 102 |Колхоз имени Ленина, | 396 |
| | |чересполосный участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 104.| 103 |Производственный | 15840 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Ермак" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 105.| 104 |Подсобное хозяйство казачества| 8415 |
| | |"Самоцвет" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 106.| 105 |Крестьянское хозяйство | 396 |
| | |Томилова Александра Федоровича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 107.| 106 |Производственный | 13398 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Арамашевский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 108.| 107 |Производственный | 16236 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Арамашевский", | |
| | |чересполосный участок | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 109.| 108 |Администрация Самоцветного | 18315 |
| | |сельского Совета | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 110.| 109 |Крестьянское хозяйство | 19470 |
| | |Борисихина Андрея Михайловича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 111.| 110 |Крестьянское хозяйство | 17952 |
| | |Булаева Игоря Григорьевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 112.| 111 |Крестьянское хозяйство | 4785 |
| | |Кабакова Михаила Ивановича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 113.| 112 |Крестьянское хозяйство | 6732 |
| | |Матицева Дмитрия Геннадьевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 114.| 113 |Крестьянское хозяйство | 2772 |
| | |Миронова Алексея Васильевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 115.| 114 |Крестьянское хозяйство | 14223 |
| | |Пономарева Валерия Трофимовича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 116.| 115 |Крестьянское хозяйство | 7689 |
| | |Телегина Михаила | |
| | |Александровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 117.| 116 |Крестьянские хозяйства, | 18810 |
| | |массив 1: Вяткина А.М., | |
| | |Телегина М.А., | |
| | |Пономарева В.Т., Матицева Д.Г.| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 118.| 117 |Производственный | 13629 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Деевский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 119.| 118 |Государственный | 25674 |
| | |сортоиспытательный участок | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 120.| 119 |Подсобное хозяйство казачества| 8811 |
| | |"Самоцвет" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 121.| 120 |Крестьянское хозяйство | 16269 |
| | |Баянкина Николая Владимировича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 122.| 121 |Крестьянское хозяйство | 17820 |
| | |Звягина Алексея Филлимоновича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 123.| 122 |Крестьянское хозяйство | 8514 |
| | |Пономаревой Ольги Валерьевны | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 124.| 123 |Крестьянское хозяйство | 7920 |
| | |Самойленко Германа | |
| | |Александровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 125.| 02 | АРТЕМОВСКИЙ РАЙОН | 13223 |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 126.| 001 |Производственный | 18810 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Мироновский", | |
| | |основной участок | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 127.| 002 |Производственный | 10989 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Мироновский", | |
| | |чересполосный участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 128.| 003 |Производственный | 8085 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Мироновский", | |
| | |чересполосный участок 3 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 129.| 004 |Производственный | 20031 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Нива", | |
| | |основной участок | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 130.| 005 |Производственный | 1353 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Нива", | |
| | |чересполосный участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 131.| 006 |Производственный | 396 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Нива", | |
| | |чересполосный участок 1 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 132.| 007 |Мироновская сельская | 22209 |
| | |администрация | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 133.| 008 |Кооператив Самочернов - | 17292 |
| | |Нагорный | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 134.| 009 |Акционерное общество закрытого| 8712 |
| | |типа "Согра" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 135.| 010 |Областное государственное | 11583 |
| | |унитарное предприятие | |
| | |племенной птицеводческий | |
| | |совхоз "Красногвардейский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 136.| 011 |Товарищество с ограниченной | 16071 |
| | |ответственностью "Покровское" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 137.| 012 |Шогринская сельская | 6864 |
| | |администрация | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 138.| 013 |Крестьянское хозяйство | 5445 |
| | |Белошейкина Владимира | |
| | |Борисовича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 139.| 014 |Крестьянское хозяйство | 18315 |
| | |Брылина Сергея Николаевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 140.| 015 |Крестьянское хозяйство | 4455 |
| | |Бусыгина Андрея Геннадьевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 141.| 016 |Крестьянское хозяйство | 11649 |
| | |Дорофеева Олега Александровича| |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 142.| 017 |Крестьянское хозяйство | 15180 |
| | |Дудина Владимира Федоровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 143.| 018 |Крестьянское хозяйство | 10989 |
| | |Данилова Владимира | |
| | |Герольдовича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 144.| 019 |Крестьянское хозяйство | 16401 |
| | |Исакова Василия Степановича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 145.| 020 |Крестьянское хозяйство | 396 |
| | |Кутузова Владимира Ильича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 146.| 021 |Крестьянское хозяйство | 396 |
| | |Потапкина Федора Николаевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 147.| 022 |Фонд перераспределения, | 3300 |
| | |участок 1 (Волочайка) | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 148.| 023 |Фонд перераспределения, | 396 |
| | |участок 2, восточнее | |
| | |села Шогринское | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 149.| 024 |Фонд перераспределения, | 396 |
| | |участок 3, юго - западнее | |
| | |деревни Сарафаново | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 150.| 025 |Фонд перераспределения, | 396 |
| | |участок 4, севернее | |
| | |деревни Сарафаново | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 151.| 026 |Земли запаса, урочище "Красные| 9867 |
| | |зори" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 152.| 027 |Земли запаса, | 16830 |
| | |урочище "Подгорица" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 153.| 028 |Производственный | 15081 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Лебедкинский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 154.| 029 |Областное государственное | 21879 |
| | |унитарное предприятие | |
| | |племенной птицеводческий | |
| | |совхоз "Красногвардейский" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 155.| 030 |Сосновоборская сельская | 9966 |
| | |администрация | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 156.| 031 |Крестьянское хозяйство | 22539 |
| | |Обухова Сергея Ивановича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 157.| 032 |Крестьянское хозяйство | 14916 |
| | |Хана Сергея Борисовича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 158.| 033 |Крестьянское хозяйство | 18150 |
| | |Юргина Павла Константиновича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 159.| 034 |Фонд перераспределения | 3498 |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 160.| 035 |Товарищество с ограниченной | 11484 |
| | |ответственностью "Покровское" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 161.| 036 |Товарищество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Покровское",| |
| | |чересполосный участок 1 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 162.| 037 |Товарищество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Покровское",| |
| | |чересполосный участок 1а | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 163.| 038 |Товарищество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Покровское",| |
| | |чересполосный участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 164.| 039 |Товарищество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Покровское",| |
| | |чересполосный участок 3 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 165.| 040 |Товарищество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Покровское",| |
| | |чересполосный участок 4 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 166.| 041 |Товарищество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Покровское",| |
| | |чересполосный участок 5 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 167.| 042 |Товарищество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Покровское",| |
| | |чересполосный участок 6 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 168.| 043 |Товарищество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Покровское",| |
| | |чересполосный участок 7 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 169.| 044 |Товарищество с ограниченной | 396 |
| | |ответственностью "Покровское",| |
| | |чересполосный участок 8 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 170.| 045 |Крестьянское хозяйство | 6996 |
| | |Гусева Владимира Николаевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 171.| 046 |Крестьянское хозяйство | 1386 |
| | |Королевского Михаила | |
| | |Васильевича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 172.| 047 |Производственный | 22902 |
| | |сельскохозяйственный | |
| | |кооператив "Артемовский", | |
| | |основной участок | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 173.| 048 |Производственный | |
| | |сельскохозяйственный | 396 |
| | |кооператив "Артемовский", | |
| | |чересполосный участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 174.| 049 |Общество с ограниченной | 13761 |
| | |ответственностью | |
| | |"Трифановское" | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 175.| 050 |Администрация | 396 |
| | |города Артемовский | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 176.| 051 |Администрация поселка Буланаш,| 17853 |
| | |участок 1 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 177.| 052 |Администрация поселка Буланаш,| 396 |
| | |участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 178.| 053 |Администрация поселка Буланаш,| 15213 |
| | |участок 3 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 179.| 054 |Администрация поселка Буланаш,| 396 |
| | |участок 4 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 180.| 055 |Подсобное хозяйство | 13365 |
| | |Артемовского профессионального| |
| | |училища | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 181.| 056 |Общество охотников | 16269 |
| | |и рыболовов, чересполосный | |
| | |участок 2 | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 182.| 057 |Администрация поселка Буланаш,| 396 |
| | |земли для сенокошения | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 183.| 058 |Земли сельскохозяйственного | 16797 |
| | |назначения (коттеджи) | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 184.| 059 |Крестьянское хозяйство | 20427 |
| | |Алексеева Сергея Петровича | |
+------+--------------+------------------------------+-----------+
| 185.| 060 |Крестьянское хозяйство | 16071 |
