Страница 1
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4
УТРАТИЛО СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 03.03.2003 N 116-ПП
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2002 г. N 196-ПП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И СВЕРДЛОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА 2001-2002 ГОДЫ
Во исполнение раздела II "Социальное партнерство" Трудового
кодекса Российской Федерации, Областного закона от 24 ноября 1995
года N 34-ОЗ "О социальном партнерстве в Свердловской области"
("Областная газета" от 01.12.95 г. N 130), указа Губернатора
Свердловской области от 5 января 2000 года N 1-УГ "О развитии
социального партнерства в Свердловской области" ("Областная
газета" от 06.01.2000 г. N 4) и в соответствии с Соглашением между
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов
Свердловской области и Свердловским областным Союзом
промышленников и предпринимателей на 2001-2002 годы ("Областная
газета" от 06.01.2001 г. N 4) Правительство Свердловской области
постановляет:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской
области на 2002 год по реализации Соглашения между Правительством
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на
2001-2002 годы (далее - Соглашение) (прилагается).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, структурных подразделений аппарата
Правительства Свердловской области, являющихся исполнителями плана
мероприятий по реализации Соглашения:
1) принять необходимые меры по исполнению положений Соглашения
и выполнению плана мероприятий по его реализации, утвержденного
пунктом 1 настоящего постановления;
2) определить в своих структурных подразделениях лиц,
ответственных за выполнение соответствующих мероприятий, и
обеспечить своевременное представление в департамент труда и
социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской
области ежеквартальной информации о ходе выполнения плана
мероприятий по реализации Соглашения до 15 числа первого месяца
следующего квартала.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Свердловской области:
принять участие в реализации положений Соглашения и выполнении
плана мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, по реализации Соглашения.
4. Министерству экономики и труда Свердловской области
(Ковалева Г.А.) ежеквартально представлять в организационно -
контрольное управление Правительства Свердловской области и
сторонам областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально - трудовых отношений обобщенную информацию о ходе
выполнения плана мероприятий, утвержденного настоящим
постановлением, до 1 числа второго месяца следующего квартала.
5. Считать утратившим силу постановление Правительства
Свердловской области от 06.04.2001 г. N 237-ПП "Об утверждении
плана мероприятий Правительства Свердловской области на 2001 год
по реализации Соглашения между Правительством Свердловской
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским
областным Союзом промышленников и предпринимателей на 2001-2002
годы" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, N 4,
ст. 155).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской
области по экономической политике и перспективному развитию,
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
7. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Свердловской области
от 27 марта 2002 г. N 196-ПП
"Об утверждении плана мероприятий
Правительства Свердловской области
на 2002 год по реализации Соглашения
между Правительством Свердловской
области, Федерацией профсоюзов
Свердловской области и Свердловским
областным Союзом промышленников
и предпринимателей на 2001-2002 годы"
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2002 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ФЕДЕРАЦИЕЙ
ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СВЕРДЛОВСКИМ
ОБЛАСТНЫМ СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НА 2001-2002 ГОДЫ
-------T-----------------T--T-------------------------T-----------T---------------
|N | Содержание |N |Мероприятия по реализации| Сроки |Ответственные |
|пункта|пункта Соглашения| | Соглашения |исполнения | исполнители |
|в | | | | | |
|Согла-| | | | | |
|шении | | | | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| I. В области экономической политики |
+------T-----------------T--T-------------------------T-----------T--------------+
|1 |Принимают меры по|1 |Разработать примерные |I квартал |Министерство |
| |стабилизации и | |параметры экономических и| |экономики и |
| |росту | |социальных показателей | |труда |
| |производства в | |развития Свердловской | |Свердловской |
| |народном | |области на 2002 год | |области |
| |хозяйстве | |исполнительным органам | | |
| |области. Ежегодно| |государственной власти | | |
| |организуют | |Свердловской области | | |
| |конкурсы | | | | |
| |профессионального| | | | |
| |мастерства по | | | | |
| |ведущим | | | | |
| |профессиям | | | | |
| |отраслей | | | | |
| |экономики | | | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |2 |Принять меры по |в течение |министерства |
| | | |выполнению примерных |года |Свердловской |
| | | |параметров экономических | |области |
| | | |и социальных показателей | | |
| | | |развития Свердловской | | |
| | | |области на 2002 год | | |
| | | |исполнительным органам | | |
| | | |государственной власти | | |
| | | |Свердловской области | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |3 |Оказать содействие |II квартал |Министерство |
| | | |Муниципальному | |экономики и |
| | | |образованию город Ирбит в| |труда |
| | | |разработке программы | |Свердловской |
| | | |развития малого | |области |
| | | |предпринимательства | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |4 |Оказать содействие |в течение |Министерство |
| | | |выставочным организациям |года |экономики и |
| | | |в подготовке и проведении| |труда |
| | | |выставок - ярмарок | |Свердловской |
| | | |продукции и услуг малых | |области |
| | | |предприятий | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |5 |Разработать и осуществить|в течение |Министерство |
| | | |меры по увеличению объема|года |экономики и |
| | | |инвестиций, направляемых | |труда |
| | | |на строительство жилья в | |Свердловской |
| | | |Свердловской области | |области, |
| | | | | |Министерство |
| | | | | |строительства |
| | | | | |и архитектуры |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |6 |Рассмотреть на заседании |I квартал |Министерство |
| | | |научно - технического | |металлургии |
| | | |совета Министерства | |Свердловской |
| | | |металлургии Свердловской | |области |
| | | |области вопросы | | |
| | | |перспективного развития | | |
| | | |алюминиевого комплекса | | |
| | | |Свердловской области | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |7 |Организовать конкурсы |в течение |Министерство |
| | | |профессионального |года |общего и |
| | | |мастерства учащихся | |профессиональ-|
| | | |учреждений начального | |ного |
| | | |профессионального | |образования |
| | | |образования | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |8 |Провести областные |в течение |Министерство |
| | | |конкурсы: |года |культуры |
| | | |1) на лучшее культурно - | |Свердловской |
| | | |досуговое учреждение | |области |
| | | |Свердловской области; | | |
| | | |2) на лучшего специалиста| | |
| | | |культурно - досуговой | | |
| | | |сферы "Верность | | |
| | | |призванию"; | | |
| | | |3) профессионального | | |
| | | |мастерства в области | | |
| | | |библиотечного дела "Путь | | |
| | | |к успеху"; | | |
| | | |4) "Лучший музейщик года"| | |
| | | |(премия им. О.Е. Клера) | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |9 |Организовать и провести | |Министерство |
| | | |областные конкурсы | |торговли, |
| | | |профессионального | |питания и |
| | | |мастерства: | |услуг |
| | | |1) IV областной конкурс |III квартал|Свердловской |
| | | |профессионального | |области |
| | | |мастерства среди | | |
| | | |продавцов; | | |
| | | |2) "Лучший менеджер"; |IV квартал | |
| | | |3) фестиваль |I квартал | |
| | | |парикмахерского искусства| | |
| | | |и декоративной косметики;| | |
| | | |4) среди модельеров - |IV квартал | |
| | | |закройщиков; | | |
| | | |5) кулинарный салон |I квартал | |
| | | |"Кулинары родному Уралу";| | |
| | | |6) "Лесоруб-2002" |III квартал|Министерство |
| | | | | |промышленности|
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |10|Проводить заседания |ежеквар- |Управление |
| | | |Комиссии по контролю за |тально |печати и |
| | | |эффективностью | |массовой |
| | | |деятельности | |информации |
| | | |государственных областных| |Свердловской |
| | | |унитарных предприятий | |области |
| | | |полиграфической отрасли | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |11|Провести конкурс на |в течение |Министерство |
| | | |звание "Лучший по |года |сельского |
| | | |профессии" среди | |хозяйства и |
| | | |специалистов и технологов| |продовольствия|
| | | |предприятий | |Свердловской |
| | | |агропромышленного | |области |
| | | |комплекса, конкурсы | | |
| | | |профессионального | | |
| | | |мастерства среди | | |
| | | |работников массовых | | |
| | | |профессий | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|2 |Разрабатывают и | |Подготовить и направить |в течение |Министерство |
| |вносят в | |для рассмотрения в |года |экономики и |
| |установленном | |Областную Думу | |труда |
| |порядке | |Законодательного Собрания| |Свердловской |
| |предложения по | |Свердловской области | |области, |
| |совершенствованию| |проект закона | |Министерство |
| |налоговой | |Свердловской области "О | |торговли, |
| |системы, | |едином налоге на | |питания и |
| |направленные на | |вмененный доход для | |услуг |
| |стимулирование | |определенных видов | |Свердловской |
| |производства и | |деятельности" в части | |области |
| |поддержку | |перевода на уплату | | |
| |отечественных | |единого налога | | |
| |товаропроизводи- | |предпринимателей, | | |
| |телей, сокращение| |осуществляющих | | |
| |количества и | |деятельность в сфере | | |
| |ставок налогов, | |оказания бытовых, | | |
| |дифференциацию | |парикмахерских, | | |
| |налогообложения | |медицинских, | | |
| |физических лиц | |косметологических, | | |
| | | |ветеринарных и зооуслуг | | |
| | | |физическим лицам | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|4 |Проводят |1 |Проводить подготовку |ежеквар- |Министерство |
| |согласованную | |расширенных заседаний |тально |экономики |
| |политику, | |Правительства | |и труда |
| |направленную на | |Свердловской области, | |Свердловской |
| |сохранение | |Союза местных властей, | |области |
| |положительной | |Федерации профсоюзов | | |
| |динамики роста | |Свердловской области, | | |
| |производства, | |Свердловского областного | | |
| |поддержку | |Союза промышленников и | | |
| |регионального | |предпринимателей по | | |
| |товаропроизводи- | |рассмотрению итогов | | |
| |теля и развитие | |социально - | | |
| |предприниматель- | |экономического развития | | |
| |ства, социальное | |Свердловской области и | | |
| |ориентирование | |задачах на | | |
| |экономических | |соответствующий период | | |
| |реформ. Готовят | | | | |
| |предложения по | | | | |
| |оздоровлению | | | | |
| |предприятий | | | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |2 |Провести семинар с |II квартал |Министерство |
| | | |заместителями глав | |экономики |
| | | |муниципальных образований| |и труда |
| | | |Свердловской области по | |Свердловской |
| | | |экономике: "О прогнозе | |области |
| | | |экономического и | | |
| | | |социального развития | | |
| | | |Свердловской области на | | |
| | | |2003 год" | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |3 |Оказать помощь в |в течение |Министерство |
| | | |завершении работ по |года |экономики |
| | | |созданию регионального | |и труда |
| | | |технологического парка | |Свердловской |
| | | |"Уральский" | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |4 |Рассмотреть на заседании |IV квартал |Министерство |
| | | |Правительства | |металлургии |
| | | |Свердловской области | |Свердловской |
| | | |вопрос "О мерах по | |области |
| | | |повышению эффективности | | |
| | | |производства медного и | | |
| | | |алюминиевого комплекса | | |
| | | |Свердловской области за | | |
| | | |счет технического | | |
| | | |перевооружения с целью | | |
| | | |сохранения положительных | | |
| | | |тенденций по | | |
| | | |производству, финансам и | | |
| | | |снижения зависимости от | | |
| | | |колебания мировых цен на | | |
| | | |цветные металлы" | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |5 |Организовать |в течение |Министерство |
| | | |распространение опыта |года |общего и |
| | | |реализации проекта | |профессиональ-|
| | | |"Развитие | |ного |
| | | |ремесленничества через | |образования |
| | | |профессиональное | |Свердловской |
| | | |образование" в | |области |
| | | |учреждениях начального | | |
| | | |профессионального | | |
| | | |образования | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |6 |Координировать реализацию|в течение |Министерство |
| | | |проектов технической |года |международных |
| | | |помощи в рамках | |и внешнеэконо-|
| | | |сотрудничества с | |мических |
| | | |Министерством экономики | |связей |
| | | |Королевства Нидерландов | |Свердловской |
| | | |на территории | |области |
| | | |Свердловской области | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |7 |Содействовать привлечению|в течение |Министерство |
| | | |государственного |года |международных |
| | | |агентства "Чехтрейд" к | |и внешнеэконо-|
| | | |реализации совместных | |мических |
| | | |проектов на территории | |связей |
| | | |Свердловской области в | |Свердловской |
| | | |процессе реализации | |области |
| | | |Меморандума о | | |
| | | |взаимопонимании между | | |
| | | |Правительством | | |
| | | |Свердловской области и | | |
| | | |Министерством | | |
| | | |промышленности и торговли| | |
| | | |Чешской республики | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |8 |Провести выставку - |в течение |Министерство |
| | | |презентацию предприятий |года |международных |
| | | |Свердловской области в | |и внешнеэконо-|
| | | |Болгарии, Казахстане, | |мических |
| | | |Китае | |связей |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |9 |Провести семинар с |I квартал |Министерство |
| | | |заинтересованными | |международных |
| | | |организациями | |и внешнеэконо-|
| | | |Свердловской области по | |мических |
| | | |передовым | |связей |
| | | |энергосберегающим | |Свердловской |
| | | |технологиям Финляндии | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |10|Провести мониторинг | |Министерство |
| | | |рынка: | |торговли, |
| | | | мясо птицы; |I квартал |питания |
| | | | минеральной воды; |III квартал|и услуг |
| | | | обуви; |IV квартал |Свердловской |
| | | | семян; |II квартал |области |
| | | | школьных товаров |III квартал| |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |11|Организовать подготовку и|в течение |Министерство |
| | | |проведение выставок |года |промышленности|
| | | |промышленного комплекса | |Свердловской |
| | | |Свердловской области в | |области |
| | | |регионах Российской | | |
| | | |Федерации - по отдельному| | |
| | | |плану | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|5 |Разрабатывают и |1 |Организовать проведение |в течение |Министерство |
| |внедряют | |конкурса на лучшее |года |промышленности|
| |рекомендации по | |предприятие промышленного| |Свердловской |
| |повышению | |комплекса Свердловской | |области |
| |мотивации труда, | |области, в том числе | | |
| |возрождают | |"Лидер в бизнесе" | | |
| |систему трудового| | | | |
| |соревнования | | | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |2 |Разработать рекомендации |II квартал |Министерство |
| | | |по совершенствованию | |сельского |
| | | |оплаты труда на полевых и| |хозяйства и |
| | | |уборочных работах, | |продовольствия|
| | | |заготовке кормов | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |3 |Разработать условия |II квартал |Министерство |
| | | |трудового соревнования | |сельского |
| | | |работников | |хозяйства и |
| | | |агропромышленного | |продовольствия|
| | | |комплекса за достижение | |Свердловской |
| | | |наивысших показателей на | |области |
| | | |весенне - полевых и | | |
| | | |уборочных работах | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|6 |Предлагают |1 |Подготовить и заключить |I квартал |Министерство |
| |исполнительным | |отраслевое соглашение | |промышленности|
| |органам | |между Министерством | |Свердловской |
| |государственной | |промышленности | |области |
| |власти | |Свердловской области, | | |
| |Свердловской | |Союзом машиностроительных| | |
| |области, | |предприятий Свердловской | | |
| |отраслевым | |области, областным | | |
| |объединениям | |комитетом профсоюза | | |
| |работодателей и | |машиностроителей | | |
| |профсоюзов в | |Российской Федерации, | | |
| |месячный срок | |областным комитетом | | |
| |после подписания | |"Электропрофсоюза" на | | |
| |настоящего | |2002-2004 годы | | |
| |Соглашения | | | | |
| |разработать и | | | | |
| |подписать на его | | | | |
| |основе отраслевые| | | | |
| |соглашения, а | | | | |
| |также внести | | | | |
| |соответствующие | | | | |
| |дополнения | | | | |
| |(изменения) в | | | | |
| |ранее заключенные| | | | |
| |соглашения, | | | | |
| |учитывающие | | | | |
| |специфику отрасли| | | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |2 |Внести предложения |I квартал |Министерство |
| | | |министерствам, не | |экономики |
| | | |участвовавшим в | |и труда |
| | | |заключении отраслевых | |Свердловской |
| | | |тарифных соглашений, | |области |
| | | |приступить к их | | |
| | | |разработке | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|7 |Систематически |1 |1. Подготовить доклад |ежеквар- |Министерство |
| |анализирует | |"Итоги социально - |тально |экономики |
| |состояние дел и | |экономического развития | |и труда |
| |прогнозирует | |Свердловской области" | |Свердловской |
| |социально - | | | |области |
| |экономическую | | | | |
| |ситуацию в | | | | |
| |отраслях | | | | |
| |экономики области| | | | |
| |и в муниципальных| | | | |
| |образованиях. | | | | |
| |Принимает | | | | |
| |действенные меры | | | | |
| |по реализации | | | | |
| |областных целевых| | | | |
| |программ, | | | | |
| |направленных на | | | | |
| |поддержку и | | | | |
| |развитие отраслей| | | | |
| |и муниципальных | | | | |
| |образований | | | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |2 |Разработать прогноз | |Министерство |
| | | |социально - | |экономики и |
| | | |экономического развития | |труда |
| | | |Свердловской области на | |Свердловской |
| | | |2002 финансовый год: | |области |
| | | | предварительный |II квартал | |
| | | | уточненный |III квартал| |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |3 |Провести совместно с |ежеквар- |Министерство |
| | | |отраслевыми союзами |тально |промышленности|
| | | |анализ результатов | |Свердловской |
| | | |финансово - хозяйственной| |области, |
| | | |деятельности предприятий | |Министерство |
| | | |по соответствующей | |металлургии |
| | | |отрасли | |Свердловской |
| | | | | |области, |
| | | | | |Управление |
| | | | | |печати и |
| | | | | |массовой |
| | | | | |информации |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области, |
| | | | | |Министерство |
| | | | | |сельского |
| | | | | |хозяйства и |
| | | | | |продовольствия|
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |4 |Обеспечить реализацию |в течение |Министерство |
| | | |областных инвестиционных |года |промышленности|
| | | |программ, направленных на| |Свердловской |
| | | |поддержку и развитие | |области |
| | | |отраслей промышленности: | | |
| | | | "Развитие легкой | | |
| | | |промышленности | | |
| | | |Свердловской области на | | |
| | | |2001-2003 годы"; | | |
| | | | "Развитие | | |
| | | |фармацевтической | | |
| | | |промышленности | | |
| | | |Свердловской области на | | |
| | | |2002-2005 годы" | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |5 |Разработать и приступить |II квартал |Министерство |
| | | |к реализации областных | |промышленности|
| | | |инвестиционных программ: | |Свердловской |
| | | | "Увеличение выпуска | |области |
| | | |наукоемкой продукции | | |
| | | |гражданского назначения | | |
| | | |на предприятиях оборонно | | |
| | | |- промышленного комплекса| | |
| | | |Свердловской области на | | |
| | | |период до 2005 года"; | | |
| | | | "Увеличение | | |
| | | |производства новых видов | | |
| | | |продукции на основе | | |
| | | |технического | | |
| | | |перевооружения | | |
| | | |предприятий | | |
| | | |машиностроительного | | |
| | | |комплекса Свердловской | | |
| | | |области на период до 2005| | |
| | | |года" | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |6 |Разработать порядок |в течение |Министерство |
| | | |предоставления |года |экономики и |
| | | |инвестиционных кредитов | |труда |
| | | |на реализацию областной | |Свердловской |
| | | |инвестиционной программы | |области, |
| | | |"Структурная перестройка | |Министерство |
| | | |производственной базы | |строительства |
| | | |предприятий строительной | |и архитектуры |
| | | |индустрии Свердловской | |Свердловской |
| | | |области на 2001-2005 | |области, |
| | | |годы" и обеспечить ее | |Министерство |
| | | |выполнение | |финансов |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |7 |Осуществлять контроль за |в течение |Министерство |
| | | |реализацией Мероприятий |года |торговли, |
| | | |Областной целевой | |питания и |
| | | |программы поддержки и | |услуг |
| | | |развития бытового | |Свердловской |
| | | |обслуживания населения на| |области |
| | | |2002 год | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |8 |Анализировать |в течение |Министерство |
| | | |востребованность |года |общего и |
| | | |образовательных программ | |профессиональ-|
| | | |по профессиям, | |ного |
| | | |реализуемым в системе | |образования |
| | | |начального | |Свердловской |
| | | |профессионального | |области |
| | | |образования с учетом | | |
| | | |потребностей социально - | | |
| | | |экономического развития | | |
| | | |области | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |9 |Осуществлять контроль за |в течение |Министерство |
| | | |выполнением постановления|года |энергетики, |
| | | |Правительства | |транспорта, |
| | | |Свердловской области от | |связи и |
| | | |29.07.97 г. N 664-п "Об | |жилищно - |
| | | |утверждении областной | |коммунального |
| | | |целевой программы | |хозяйства |
| | | |"Энергосбережение в | |Свердловской |
| | | |Свердловской области на | |области |
| | | |период до 2005 года" | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |10|Принимать оперативные |в течение |Министерство |
| | | |меры по реализации |года |культуры |
| | | |основных направлений | |Свердловской |
| | | |программы "Культура | |области, |
| | | |Среднего Урала на 2002 | |Министерство |
| | | |год" | |финансов |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |11|Осуществлять реализацию |в течение |Министерство |
| | | |областного "Плана |года |сельского |
| | | |мероприятий по социально | |хозяйства и |
| | | |- экономическому развитию| |продовольствия|
| | | |Муниципального | |Свердловской |
| | | |образования Тугулымский | |области |
| | | |район на 2001-2003 годы" | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|8 |Координирует |1 |Создать при Министерстве |I квартал |Министерство |
| |действия по | |общего и | |общего и |
| |развитию и | |профессионального | |профессиональ-|
| |реализации | |образования Свердловской | |ного |
| |инвестиционной | |области координационный | |образования |
| |политики по | |совет по начальному | |Свердловской |
| |подготовке | |профессиональному | |области |
| |специалистов для | |образованию с | | |
| |отраслей | |привлечением | | |
| |экономики, | |представителей отраслевых| | |
| |социальную | |министерств и | | |
| |деятельность | |управленческих округов | | |
| |предприятий, | | | | |
| |особенно в части | | | | |
| |попечительства | | | | |
| |над | | | | |
| |образовательными | | | | |
| |учреждениями | | | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |2 |Реализовать план |в течение |Министерство |
| | | |мероприятий по |года |общего и |
| | | |возрождению и развитию | |профессиональ-|
| | | |ремесел и народных | |ного |
| | | |промыслов Свердловской | |образования |
| | | |области в 2000-2005 годах| |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|9 |Формирует проект | |Предусмотреть в проекте |II квартал |Министерство |
| |областного | |закона Свердловской | |экономики |
| |бюджета, | |области "Об областном | |и труда |
| |обеспечивающий | |бюджете на 2003 год" | |Свердловской |
| |конституционные | |средств: | |области, |
| |права и | | на финансовую поддержку| |Министерство |
| |социальные | |работникам бюджетной | |строительства |
| |гарантии | |сферы, нуждающихся в | |и архитектуры |
| |населения области| |улучшении жилищных | |Свердловской |
| | | |условий в виде | |области, |
| | | |долгосрочных кредитов на | |Министерство |
| | | |строительство жилья и | |финансов |
| | | |субсидий на оплату | |Свердловской |
| | | |строящегося жилья; | |области |
| | | | на предоставление | | |
| | | |субсидий на строительство| | |
| | | |жилья молодым семьям; | | |
| | | |молодым специалистам, | | |
| | | |работающим на селе; | | |
| | | | на реализацию Областной| | |
| | | |программы государственных| | |
| | | |гарантий обеспечения | | |
| | | |бесплатной медицинской | | |
| | | |помощью граждан | | |
| | | |Российской Федерации, | | |
| | | |проживающих на территории| | |
| | | |Свердловской области | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|10 |В инвестиционной |1 |Подготовка и издание |II квартал |Министерство |
| |политике | |компакт - диска об | |международных |
| |способствует | |инвестиционной | |и внешнеэконо-|
| |созданию условий | |привлекательности | |мических |
| |наибольшего | |Свердловской области | |связей |
| |благоприятство- | | | |Свердловской |
| |вания для | | | |области; |
| |привлечения во | | | |Министерство |
| |все сферы | | | |экономики |
| |экономики области| | | |и труда |
| |средств | | | |Свердловской |
| |внутренних и | | | |области, |
| |внешних | | | |Министерство |
| |инвесторов | | | |финансов |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |2 |Разработать |II квартал |Министерство |
| | | |структурированный | |международных |
| | | |справочник для | |и внешнеэконо-|
| | | |иностранных инвесторов по| |мических |
| | | |процедурам взаимодействия| |связей |
| | | |с федеральными и | |Свердловской |
| | | |областными органами | |области, |
| | | |государственной власти | |Министерство |
| | | | | |экономики |
| | | | | |и труда |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области, Фонд |
| | | | | |поддержки |
| | | | | |инвестиций при|
| | | | | |Губернаторе |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |3 |Принять участие в | |Министерство |
| | | |подготовке и проведении | |промышленности|
| | | |региональных и | |Свердловской |
| | | |межрегиональных выставок,| |области |
| | | |в том числе: | | |
| | | | Международной выставке |III квартал| |
| | | |вооружения и военной | | |
| | | |техники; | | |
| | | | "Урал - техно, наука, |II квартал | |
| | | |бизнес"; | | |
| | | | "Химический |II квартал | |
| | | |комплекс-2002"; | | |
| | | | "Лесной комплекс-2002";|II квартал | |
| | | | "Деревообработка - |III квартал| |
| | | |мебель 2002" | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|11 |В пределах |1 |В пределах |в течение |Региональная |
| |предоставленных | |предоставленных |года |энергетическая|
| |полномочий | |полномочий осуществляет | |комиссия |
| |осуществляет | |государственное | |Свердловской |
| |государственное | |регулирование цен и | |области |
| |регулирование | |тарифов на продукцию, | | |
| |цен и тарифов | |товары и услуги | | |
| |на продукцию, | | | | |
| |товары и услуги | | | | |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |2 |Осуществлять мониторинг |в течение |Министерство |
| | | |ценообразования в |года |экономики и |
| | | |строительстве | |труда |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области, |
| | | | | |Министерство |
| | | | | |строительства |
| | | | | |и архитектуры |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |3 |Проводить конкурсные |в течение |Министерство |
| | | |торги по централизованным|года |здравоохране- |
| | | |закупкам для нужд отрасли| |ния |
| | | | | |Свердловской |
| | | | | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
| | |4 |Подготовить проект |I квартал |Министерство |
| | | |постановления | |сельского |
| | | |Правительства | |хозяйства и |
| | | |Свердловской области о | |продовольствия|
| | | |создании фонда закупочных| |Свердловской |
| | | |и товарных интервенций | |области |
+------+-----------------+--+-------------------------+-----------+--------------+
|12 |Рассматривает | |Вносить предложения |IV квартал |Министерство |
| |вопрос о | |Федерации профсоюзов | |по управлению |
