Страница 1
Стр.1 |
Стр.2 |
Стр.3 |
Стр.4 |
Стр.5 |
Стр.6
ГЛАВА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2002 г. N 232
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОВТОРНЫМ ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО
ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ NN 5, 6
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА И ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N 22
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА
В соответствии со ст. 20 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" и ст. 42 Избирательного Кодекса
Свердловской области постановляю:
1. Образовать избирательные участки по выборам депутатов
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и
повторным выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы по
одномандатным избирательным округам NN 5, 6 Железнодорожного
района и одномандатному избирательному округу N 22
Орджоникидзевского района (Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
2. Комитету по связям с общественностью и СМИ (Федяков С.В.)
данное постановление опубликовать в газете "Вечерний
Екатеринбург".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города Тунгусова В.Г.
Глава города
А.М.ЧЕРНЕЦКИЙ
Приложение 1
к постановлению Главы города
от 11 марта 2002 г. N 232
СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРХ - ИСЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА
---------T--------------------T-----------------------------------
|N изб. |Центр избирательного| Наименование улиц, номера домов, |
|участка | участка | входящих в избирательный участок |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1723 |Центр развивающего |Проспект Ленина, N 29; Набережная |
| |обучения |рабочей молодежи, N 1, 23; |
| |ул. А. Валека, 8а |Улицы: 8 Марта с N 1 по N 7; с N 2|
| | 71-72-78 |по N 6; Урицкого, N 7; Вайнера |
| | |с N 1 по N 5; Переулок Химиков, |
| | |N 4, ОБ N 2 (Набережная Рабочей |
| | |молодежи, 3) |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1724 |Школа N 69 |Улицы: Сакко |
| |ул. Сакко и |и Ванцетти, N 6а; Антона Валека, |
| |Ванцетти, 36 |NN 12, 17, 18, 19; Маршала Жукова,|
| | 71-47-53 |N 10; |
| | |Переулок Ревдинский, N 7 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1725 |Школа N 69, ул. |Проспект Ленина, NN 13а, 17а; |
| |Сакко и Ванцетти, 36|Улицы: Сакко и Ванцетти, NN 35, |
| | 71-47-53 |37; Шейнкмана, N 2, 4, 19; Антона |
| | |Валека, NN 22, 24; Маршала Жукова,|
| | |NN 7, 9, 11 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1726 |Школа N 2, переулок |Проспект Ленина, N 5; |
| |Пестеревский, 3 |Улицы: Московская, NN 1, 9, 29; |
| | 71-87-95 |Папанина, с N 4 по N 32; |
| | |Челюскинцев, N 3а; Данилина; |
| | |Шевелева; |
| | |Переулок Северный |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1727 |Свердловский |Улицы: Кренкеля, N 3; Папанина, с |
| |областной |N 1 по N 9; Юмашева с N 10 по N |
| |педагогический |20; Энергостроителей с N 4 по N 12|
| |колледж, ул. | |
| |Юмашева, 20 | |
| | 53-83-44, | |
| | 53-83-47 | |
| | | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1728 |Дворец молодежи, |Улицы: Московская, с N 2 по N 8; |
| |пр. Ленина, 1 |Набережная рабочей молодежи, с N |
| | 71-15-68 |45 по N 51, с N 46 по N 48; |
| | 71-02-50 |Папанина, с N 15 по N 27; |
| | |Хомякова; Челюскинцев, N 1; |
| | |Энергостроителей, с N 1 по N 19; |
| | |Переулок Гаринский |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1729 |Библиотека |Улицы: Ключевская, с N 2 по N 24; |
| |медакадемии, |Татищева, с N 3 по N 47; |
| |ул. Ключевская, 5а |Венгерских Коммунаров, с |
| | 42-18-48 |N 2 по N 48, с N 3 по N 23; |
| |(до выборов) |Мельникова, с N 12 по N 20, с N 13|
| | 42-52-88 |по N 17; с N 21 по N 31; |
| | |Токарей, N 27, 31, с N 44 по N 48 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1730 |Библиотека |Улицы: Ключевская с N 5 по N 15; |
| |медакадемии, |Крауля, NN 8, 10; Крылова, N 29, |
| |ул. Ключевская, 5а |35; Анри Барбюса, N 2, |
| | 42-18-48 |с N 10 по N 14, NN 13, 15; |
| |(до выборов) |Токарей, N 29; Мельникова, с N 30 |
| | 42-52-88 |по N 48 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1731 |Школа N 63, ул. |Улицы: Викулова, с N 12 по N 18, |
| |Крауля, 82а |NN 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 32а, |
| | 42-78-63 |32б, 34/1, 34/2, 36; Плотников, с |
| | |N 5 по N 11; Нагорная с N 101 по N|
| | |125; Татищева, с N 96 по N 116, |
| | |с N 99 по N 125, Каменщиков, N 19;|
| | |Венгерских Коммунаров, с N 112 по |
| | |N 126; Сварщиков, с N 14 по N 24, |
| | |с N 15 по N 21; Рабочих, N 11 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1732 |Школа N 63, ул. |Улицы: Крауля, N 80/1, 80/2, |
| |Крауля, 82а |с N 138 по N 170; |
| | 42-78-63 |Ключевская, с N 141 по N 169; Анри|
| | |Барбюса, с N 134 по N 166, с N 161|
| | |по N 167; Торфорезов, с N 11 по N |
| | |17, с N 8 по N 20; Лоцмановых, с N|
| | |13 по N 23, с N 14 по N 34; |
| | |Венгерских Коммунаров с N 128 по N|
| | |174; Рабочих, N 9, с N 3 по N 7, с|
| | |N 2 по N 30; Нагорная с N 127 по N|
| | |151; Семена Лагоды с N 2 по N 10, |
| | |с N 3 по N 9; Плотников с N 4 по N|
| | |10; Викулова, N 38, 38а, 38б; |
| | |Татищева с N 125 по N 173, с N 118|
| | |по N 154 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1733 |Школа N 63, ул. |Улицы: Крауля, NN 76, 78, 80/3, |
| |Крауля, 82а |82, 84, 86; |
| | 42-78-63 |Ключевская, с N 136 по N 170; |
| | |Венгерских Коммунаров, с N 143 по |
| | |N 171; Рабочих, N 13, 15; |
| | |Лоцмановых с N 8 по N 14, N 9, 11;|
| | |Торфорезов с N 3 по N 9; Танкистов|
| | |с N 7 по N 27, с N 2 по N 18 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1734 |Клуб "Дружба", |Жилой массив Большеконного и |
| |Большеконный |Малоконного полуострова, Зеленого |
| |полуостров |острова, водонасосной станции |
| | 42-86-00 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1735 |Школа N 74, ул. |Улицы: Крауля с N 48 по N 52, N |
| |Крауля, 46 |56, NN 53, 55; Токарей, NN |
| | 42-22-10 |42а/2, 50/1, 50/2, 50/3, |
| | |50/4; Заводская, N 36; Ключевская,|
| | |NN 34, 35, 35а; Анри Барбюса с N |
| | |33 по N 55, NN 32, 34; |
| | |Красноуральская, NN 29, 29/1 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1736 |Школа N 74, ул. |Улицы: Заводская, NN 15 (корпуса с|
| |Крауля, 46 |1 по 7), 17, 19а (четыре корпуса);|
| | 42-22-10 |Татищева, NN 51, 53, 55, 55а, 57, |
| | |59, с N 63 по N 71; Сухорукова, N |
| | |8а; Красноуральская, NN 21/1, |
| | |21/2, 21/3, 22, 23, 25, 27/1, 27/2|
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1737 |Областной |ВИЗ - бульвар, N 3; |
| |медицинский |Улицы: Крылова, с N 17 по |
| |колледж, ул. Репина,|по N 25, Пирогова с N 14 по N 30; |
| |2а |Анри Барбюса, N 2в; |
| | 76-35-57 |Малышева, N 1, 2ж, 3, 4; |
| | 76-30-98 |Московская, NN 12, 14, 18а, 26, |
| | |26а, 28, 28а, 30а; Попова, N 33; |
| | |Переулок Медиков, N 4; |
| | |НИИ ОММ |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1738 |Шахматная школа, |Улицы: Гурзуфская, NN 12, с |
| |ул. Радищева, 51 |N 16 по N 28, с N 32 по N 38; |
| | 23-20-86 |Московская, NN 40, 42, 46, 48, |
| | |48а, 50, 52 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1739 |АООТ "Уралнеруд", |Улицы: Московская, NN 56/2, 58; |
| |ул. Московская, 56 |Радищева, NN 53/1, 57, 63; |
| | 23-77-12 |Гурзуфская с N 5 по N 19, NN 23, |
| |(до выборов) |23а |
| | 23-43-53 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1740 |Колледж связи и |Улицы: Крауля, NN 1а, 1б, 3, |
| |информатики, ул. |4, 6, 11, 13; Токарей, NN 33, |
| |Репина, 15 |54/1, 54/2, 56/1, 56/2; Репина с N|
| | 42-14-63 |4 по N 20, NN 15, 17, 19, 21; |
| | 42-14-80 |Мельникова с N 47 по N 51, |
| | |NN 50, 52, 52а; госпиталь ГУВД |
| | |Свердловской области (ул. Репина, |
| | |4) |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1741 |Свердловский |Улицы: Посадская, NN 15, 29; |
| |кустовой |Гурзуфская, N 40, с N 45 по N 51; |
| |вычислительный Центр|Белореченская, NN 6, 8; |
| |ул. Посадская, 21 |Переулок Встречный, NN 3/1, 3/2, |
| | 23-10-56 |3/3 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1742 |Школа N 11, ул. |Улицы: Белореченская, NN 1, 3, 3а,|
| |П. Тольятти, 26 |3б, 5а, 7; Посадская с N 31 по N |
| | 23-51-89 |35, N 39а |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1743 |Школа N 11, ул. |Улица Пальмиро Тольятти, NN 1, 3, |
| |П. Тольятти, 26 |7, 9, 11, 13а, 15, 15а, 15б, 15в, |
| | 23-51-89 |15г, 15д, 19 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1744 |Школа N 11, ул. |Улицы: Посадская, NN 37, 39, 41, |
| |П. Тольятти, 26 |43; Пальмиро Тольятти с N 12 по N |
| | 23-51-89 |30; Гурзуфская, NN 25, 25а, 27 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1745 |Школа N 1, |ВИЗ - бульвар, NN 18, 20; |
| |ВИЗ - бульвар, 23 |Улицы: Крылова, NN 1, 1/1, 1/2, 3;|
| | 46-49-88 |Синяева с N 8 по N 62; Кирова с |
| | 42-54-24 |N 1 по N 65а; Пирогова, N 4; |
| |(до выборов) |Переулки: Слесарей, N 12; |
| | |Левшинский, N 3 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1746 |Школа N 1, |ВИЗ - бульвар, N 25; |
| |ВИЗ - бульвар, 23 |Улицы: Нагорная, NN 11, 14; |
| | 46-49-88 |Крылова, N 24а, 24б, 26; Татищева,|
| | 42-54-24 |NN 6, 14, 16; Мельникова, NN 3, 7,|
| |(до выборов) |11, 19 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1747 |Центр культуры и |Улицы: Заводская, NN 7, 9; |
| |искусства "Верх - |Татищева, NN 40, 42, 44, 60, |
| |Исетский", пл. |62; Токарей, NN 24; |
| |Субботников, 1 |Нагорная с N 46 по N 52 и с N 35 |
| | 42-83-72 |по N 59; Красноуральская, NN 6, |
| | |10а, 11, 14; Фролова, NN 3, 5; |
| | |Сухорукова, с N 1 по N 11 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1748 |Центр культуры и |Улицы: Кирова с N 79 по N 101, |
| |искусства "Верх - |NN 34, 36; Каменщиков, N 3, с N |
| |Исетский", пл. |10 по N 20; Плотников, NN 1, 4, |
| |Субботников, 1 |4а, 4б; Нагорная с N 92 по N 130, |
| | 42-83-91 |с N 89 по N 99; Викулова с N 1 по |
| | |N 19, с N 2 по N 8; Татищева с N |
| | |86 по N 94; Заводская с N 12 по N |
| | |18; Фролова с N 22 по N 62, с N 13|
| | |по N 73; Сварщиков, NN 5, 7, |
| | |с N 2 по N 10 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1749 |Школа N 73, ул. |Улицы: Заводская, NN 11, 20; |
| |Татищева, 78 |Татищева, NN 64, 70, 72, 80, 82 |
| | 42-29-75 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1750 |Школа N 163, ул. |Улицы: Татищева с N 77 по N 97; |
| |Заводская, 36б |Викулова, NN 33/1, 35/1, 37/1 |
| | 42-13-16 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1751 |Школа N 163, ул. |Улицы: Заводская, NN 30, 32/1, |
| |Заводская, 36б |32/2, 32/3, 34, 36/2, 38, 40, 42; |
| | 42-13-16 |Крауля, N 61/1, 61/2 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1752 |Школа N 121, ул. |Улицы: Викулова, NN 33/2, 33/3, |
| |Заводская, 44 |33/4, 33/5, 35/2, 35/3, 35/4, |
| | 42-29-65 |37/2, 43/1, 43/2, 43/3; Крауля |
| | |с N 68 по N 74 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1753 |Школа N 121, ул. |Улицы: Заводская, N 46; Крауля, |
| |Заводская, 44 |NN 65, 67, 69, 73, 75/1, 75/2, 77;|
| | 42-29-65 |Металлургов, NN 16, 16а |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1754 |Школа N 121, ул. |Улицы: Металлургов, NN 28, 30/1, |
| |Заводская, 44 |30/2, 30/3; Викулова, NN 41, 42, |
| | 42-29-65 |44/1, 44/2, 44/3, 46/1, 46/2, 46а,|
| | |48 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1755 |Гимназия |Улицы: Заводская, NN 43/1, 43/2, |
| |"Менталитет", ул. |43/3, 43/4, 45а, 47/1, 47/2, 47/3,|
| |Заводская, 45 |49; Крауля, N 57; Металлургов, NN |
| | 42-15-98 |10, 12, 14, 14а |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1756 |Гимназия |Улицы: Металлургов с N 2 по N 8, N|
| |"Менталитет", ул. |10а; Токарей, N 58/1, 58/2, 60/1, |
| |Заводская, 45 |60/2, 60/3, 62, 64, 66 |
| | 42-15-98 | |
| |(до выборов) | |
| | 42-03-92 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1757 |Школа N 141, ул. |Улица Посадская с N 47 по N 77 |
| |Посадская, 75 | |
| | 23-13-32 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1758 |Школа N 141, ул. |Улицы: Посадская с N 50 по N 56, |
| |Посадская, 75 |NN 79, 81, 81а; Московская с N 66 |
| | 23-13-32 |по N 82 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1759 |Школа N 116, ул. |Улицы: С. Дерябиной, NN 11, 13, |
| |С. Дерябиной, 17а |15/1, 15/2, 17; Белореченская с |
| | 23-61-21 |N 10 по N 22, 24/1, 24/2; |
| | 23-56-13 |Переулок Встречный с N 5 по N 9 |
| |(до выборов) | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1760 |Школа N 116, ул. |Улицы: Заводская с N 79 по N 83; |
| |С. Дерябиной, 17а |Черкасская с N 35 по N 41; |
| | 23-61-21 |Ленинградская, NN 29, 31; |
| | 23-56-13 |Чердынская с N 2 по N 18; Огарева,|
| |(до выборов) |N 24 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1761 |Школа N 116, ул. |Улицы: Шаумяна, NN 98 (корп. 1, 2,|
| |С. Дерябиной, 17а |3, 4), 100, 102, 104; С. |
| | 23-61-21 |Дерябиной, N 16, с N 19 по N 23; |
| | 23-56-13 |Белореченская, N 24 (корп. 3, 4), |
| |(до выборов) |26 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1762 |Школа N 143, ул. |Улицы: Посадская с N 38 по N 48; |
| |Ясная, 16 |Ясная, N 4, 6, 8 |
| | 23-02-57 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1763 |Школа N 143, ул. |Улицы: Посадская, N 28 (корпуса 1,|
| |Ясная, 16 |2, 3, 6), 30/1, 30/2, 30/3, с 32/1|
| | 23-02-57 |по 32/4, 34, 36; Ясная, N 14, 18 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1764 |КДЦ |Улицы: Посадская, N 28/4, 28/5; |
| |"Буревестник", ул. |Ясная, NN 28, 30; Шаумяна, N 93 |
| |Шаумяна, 101 | |
| | 23-50-48 | |
| | 23-00-10 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1765 |Школа N 79, ул. |Улицы: Белореченская с N 9 по N |
| |Ясная, 20 |17; Шаумяна, N 96 |
| | 23-14-66 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1766 |Школа N 79, ул. |Улицы: Шаумяна с N 84 по N 94; |
| |Ясная, 20 |Ясная, NN 22, 22б, 24 |
| | 23-14-66 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1767 |Школа N 79, ул. |Улицы: Ясная, NN 32/1, 32/2, 32/3,|
| |Ясная, 20 |34/1, 34/2, 34/3, 36/1, 36/2, 38; |
| | 23-14-66 |Волгоградская, N 180 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1768 |Школа N 57, ул. |Улицы: С. Дерябиной, NN 25, 27, |
| |Белореченская, 25 |Шаумяна, N 103/1, 103/4, с |
| | 23-76-27 |N 105 по N 109; Ясная, N 32/4 |
| | 23-83-57 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1769 |Школа N 57, ул. |Улицы: Волгоградская с N 196 по N |
| |Белореченская, 25 |204; Белореченская, N 23/1, 23/2, |
| | 23-76-27 |23/3, 23/4, 23/5 |
| | 23-83-57 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1770 |Школа N 57, ул. |Улицы: Белореченская, NN 27, 29, |
| |Белореченская, 25 |34/3, 36; Волгоградская с N 182 по|
| | 23-76-27 |N 190 |
| | 23-83-57 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1771 |Школа N 168, ул. |Улицы: Белореченская, NN 30, 32, |
| |Серафимы Дерябиной, |34/1, 34/2; С. Дерябиной, N 29, |
| |29а |31, 33, 35; |
| | 23-42-69 | |
| | 23-41-64 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1772 |Общежитие, ул. |Улицы: Академика Бардина, NN 10, |
| |Академика |12, 14; Волгоградская, N 187; МНТК|
| |Бардина, 14 |"Микрохирургия глаза" |
| | 28-36-36 |(ул. Бардина, 4а) |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1773 |ГКБ N 40, |Улицы: Академика Бардина, NN 2/1, |
| |хирургический |2/2, 4, 6/1, 6/2, 8; С. Дерябиной,|
| |корпус |N 30 |
| |ул. Волгоградская, | |
| |189 | |
| | 28-08-21 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1774 |Школа N 41, ул. |Улицы: Черкасская с N 20 по N 32; |
| |Котельникова, 5а |Ленинградская с N 26 по N 40; |
| | 23-31-97 |Чердынская с N 22 по N 58, с N 29 |
| | |по N 57; Лялинская; Рабочих с N 64|
| | |по N 98; Краснокамская с N 13 по N|
| | |89; Грязнова с N 3 по N 51 и с N 8|
| | |по N 38; Отрадная с N 7 по N 35 и |
| | |с N 6 по N 66; Котовского с N 5 по|
| | |N 55, с N 2 по N 60; Коперника с N|
| | |1 по N 53, с N 2 по N 50; |
| | |Ударников, N 90, 92; Викулова с N |
| | |93 по N 131, с N 106 по N 174; |
| | |Шекспира; Линейная с N 7 по N 59 и|
| | |с N 4 по N 60; |
| | |Переулки: Дубровинский; Катайский;|
| | |Шайтанский; ГКБ N 41 |
| | |(ул. Н. Васильева, 25) |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1775 |Школа N 41, ул. |Улицы: Металлургов с N 18 по N 26;|
| |Котельникова, 5а |Викулова, N 61/1, 61/2, 61/3, |
| | 23-31-97 |61/4, 63/2, 63/3, 63/5, 65 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1776 |Школа N 41, ул. |Улицы: Репина с N 79 по N 107; |
| |Котельникова, 5а |Рабочих с N 81 по N 103; Викулова,|
| | 23-31-97 |NN 55, 57, 59/2, 59/3, 79, 81а, |
| | |89, с N 68 по N 86; |
| | |Плотников с N 55 по N 71, N 72; |
| | |Красноуфимская с N 1 по N 47; |
| | |Котельникова с N 1 по N 15, с N 2 |
| | |по N 14; Кизеловская с N 25 по N |
| | |49, с N 26 по N 50; Семена Лагоды,|
| | |NN 81, 83, 86; Школьников, NN 59, |
| | |60, 62; Ударников, NN 27, 29, 31, |
| | |33, 36а, 38, 40; Каменщиков с N 60|
| | |по N 68, N 67; |
| | |Переулок Старателей с N 3 по N 17 |
| | |и с N 4 по N 20 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1777 |Школа N 41, ул. |Улицы: Заводская, NN 90, 94, 96, |
| |Котельникова, 5а |100, 102; Полтавская с N 19 по N |
| | 23-31-97 |61, с N 2 по N 64; Огарева с N 15 |
| | |по N 25, с N 8 по N 22; Начдива |
| | |Васильева с N 5 по N 27, с N 6 по |
| | |N 24; Ленинградская с N 3 по N 25,|
| | |NN 8, 10, 12, 18; Репина с N 44 по|
| | |N 68, NN 84, 88; Ухтомская с N 7 |
| | |по N 43, NN 49, 51, с N 4 по N 38;|
| | |Манчажская с N 21 по N 33, с N 18 |
| | |по N 38; |
| | |Переулки: Тульский, N 4; Киевский |
| | |с N 17 по N 23, с N 16 по N 24 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1778 |Детско - юношеский |Улица Металлургов, NN 32, 32а, 34,|
| |центр, ул. |36, 38, 38а, 40/2, 40/3, 44а, 46а,|
| |Металлургов, 46 |50, 52 |
| | 42-26-08 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1779 |Детско - юношеский |Улицы: Лоцмановых с N 33 по N 127,|
| |центр, ул. |с N 92 по N 128; Отрадная, NN |
| |Металлургов, 46 |41-45, с N 72 по N 130; Грязнова |
| | 42-26-08 |с N 40 по N 48; Краснокамская с N |
| | |5 по N 11 и с N 2 по N 90; Рабочих|
| | |с N 49 по N 73; Плотников с N 48 |
| | |по N 70; Кизеловская с N 1 по |
| | |N 23, с N 2 по N 20; Металлургов, |
| | |NN 40/1, 42, 44, 46, 48; Семена |
| | |Лагоды с N 48 по N 76, с N 45 по N|
| | |77; Танкистов с N 118 по N 158, с |
| | |N 117 по N 159; Торфорезов с N 70 |
| | |по N 122; |
| | |Переулки: Старателей, NN 21а, 21б,|
| | |26а, 28а; Поточный; Скоростной |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1780 |Актовый зал |Рабочий поселок Широкая речка, |
| |администрации, п. |участки 1, 2, 3, 7. |
| |Широкая речка |Поселки: Липовый; Северный; |
| | 23-81-81 |Мичуринский; Московский; |
| | |г. Хрустальная; |
| | |коттеджи ЖСК "Индивидуал"; |
| | |госпиталь МВД |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1781 |п. Медный, |Поселок Медный; дома кордона |
| |ДЮЦ "Домовенок" |"Зеленый" |
| | 43-67-94 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1782 |Актовый зал |Поселок Чусовское озеро |
| |администрации п. | |
| |Чусовское озеро, | |
| |ул. Мира, 31 | |
| | 46-95-96 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1783 |Школа N 162, ул. |Улицы: Готвальда, N 19 б, в; |
| |Готвальда, 19а |Черепанова, NN 28, 30, 32, 34, 36 |
| | 45-97-05 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1784 |Школа N 162, ул. |Улицы: Готвальда, NN 11, 15, 19; |
| |Готвальда, 19а |Опалихинская (Каляева), N 26 |
| | 45-97-05 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1785 |Школа N 6, ул. |Улицы: Черепанова, NN 12, 22, 24; |
| |Бебеля, 122б |Опалихинская (Каляева), N 22 |
| | 45-30-61 | |
| | | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1786 |Школа N 185, |Улицы: Бебеля, N 118, с N 15 по N |
| |ул. Бебеля, 16 |19, NN 14, 18; Колмогорова, |
| | 45-31-57 |N 52, 67; Готвальда, N |
| | 45-76-27 |3, 6/1, 6/2; Единого фронта, NN 3,|
| | |4, 4а; Опалихинская (Каляева) с |
| | |N 1 по N 13, с N 6 по N 10, N 19 |
| | |Халтурина с N 26 по N 40; |
| | |Литейщиков; Кондратьева; Махнева; |
| | |Полежаевой; Плеханова; |
| | |Плавильщиков |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1787 |Школа N 12, ул. |Улицы: Черепанова, NN 16, 18, 20; |
| |Готвальда, 15а |Опалихинская (Каляева), NN 30, 32 |
| | 45-63-21 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1788 |Школа N 29, ул. |Улицы: Черепанова, N 6, 8; Бебеля,|
| |Бебеля, 122а |NN 108, 110, 112, 112/1, 114, 120;|
| | 45-57-59 |Опалихинская (Каляева), N 31 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1789 |Школа N 29, ул. |Улицы: Черепанова, NN 4, 4а; |
| |Бебеля, 122а |Опалихинская (Каляева), NN 21, 27 |
| | 45-57-59 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1790 |Школа N 6, ул. |Улицы: Бебеля, NN 126, 128, 132, |
| |Бебеля, 122б |134; Халтурина с N 41 по N 61, с N|
| | 45-71-87 |42 по N 82; Опалихинская (Каляева)|
| | 45-30-61 |NN 20, 24; Финских коммунаров; |
| | |Егорова; Спартака; Свободы; |
| | |Качканарская; Кушвинская; |
| | |Крутоярская; III Интернационала |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1791 |Психо - |Психо - неврологический госпиталь |
| |неврологический |ветеранов войн |
| |госпиталь ветеранов | |
| |войн, ул. Соболева, | |
| |25 | |
| | 76-91-79 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1792 |Облбольница N 1, ул.|Облбольница N 1 |
| |Волгоградская, 185 | |
| | 28-25-35 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1793 |Школа N 171, |Улицы: Красных Зорь N 1, с N 128 |
| |ул. Крауля, 89; |по N 190; Крауля с N 79 по 87, |
| | 42-79-20 |с N 157 по N 177; Торфорезов N 19а|
| | 42-73-70 |с N 22 по N 26; Лоцмановых с N 25 |
| | |по N 29, с N 36 по N 42 |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1794 |Горбольница N 40, |Горбольница N 40 |
| |ул. Волгоградская, | |
| |189 | |
| | 28-08-21 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1795 |Горбольница N 2, |Горбольница N 2 |
| |пер. Северный, 2 | |
| | 76-87-26 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1796 |Горбольница N 33, |Горбольница N 33 |
| |ул. Заводская, 29 | |
| | 46-39-28 | |
| | 42-48-28 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1797 |МНПЦ "Онкология", |МНПЦ "Онкология" |
| |ул. Соболева, 29 | |
| | 76-99-11 | |
| | | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1798 |Верх - Исетский |ул. Вершининская, ул. Кварцевая, |
| |лесхоз, |Кордон парковый, 1, Московский |
| |Московский тракт, |тракт, 8-12 км, ул. Нижняя |
| |8-й км; |ул. Торфяная, ул. Рубежная, |
| | 23-44-87 |Палкинский торфяник |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1799 |Следственный |Следственный изолятор |
| |изолятор, ул. | |
| |Репина, 4 | |
| | 58-88-67 | |
+--------+--------------------+----------------------------------+
|1800 |Следственный |Следственный изолятор |
| |изолятор, ул. | |
| |Репина, 4 | |
| | 58-88-67 | |
