Право Свердловской области - законы, документы, новости

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ОТ 14.11.2001 N 832-ПОД ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2000 ГОД

По состоянию на 9 февраля 2007 года

<< Главная страница | < Назад


             ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                            ОБЛАСТНАЯ ДУМА
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
                    от 14 ноября 2001 г. N 832-ПОД
   
             ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
          ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
                          ОБЛАСТИ ЗА 2000 ГОД
   
   
       Заслушав информацию исполнительного директора Территориального
   фонда  обязательного медицинского страхования Свердловской области
   Чарного  Б.И.  об  исполнении   бюджета   Территориального   фонда
   обязательного  медицинского  страхования  Свердловской  области за
   2000 год,  Областная Дума Законодательного  Собрания  Свердловской
   области отмечает:
       В 2000 году поступление страховых взносов составило  2201200,0
   тыс.  рублей  или  126,4  процента  плана  (в  1999  году  - 128,8
   процента),  в том числе от работодателей - 1701900,0  тыс.  рублей
   или 133,6  процента  (в  1999  году - 140,9 процента).  Платежи из
   областного  бюджета  на   обязательное   медицинское   страхование
   неработающего населения - 257500,0 тыс.  рублей или 100,8 процента
   (в 1999  году  -  71,4  процента).  Прочие  поступления  составили
   62100,0  тыс.  рублей (в 1999 году - 42100,0 тыс.  рублей),  в том
   числе  субвенции  Федерального  фонда  обязательного  медицинского
   страхования  -  29100,0  тыс.  рублей  (в 1999 году - 29000,0 тыс.
   рублей), за лечение застрахованных граждан за пределами территории
   страхования  получено  30600,0 тыс.  рублей (в 1999 году - 13100,0
   тыс. рублей).
       В целом    бюджет    Территориального    фонда   обязательного
   медицинского страхования Свердловской области по расходам выполнен
   на  2045000,0 тыс.  рублей или на 116,5 процента (в 1999 году - на
   133,0 процента), в том числе расходы на финансирование медицинской
   помощи  за  счет средств обязательного медицинского страхования за
   2000 год составили 1860800,0 тыс. рублей или 121,0 процента.
       На финансирование   Территориальной   программы  обязательного
   медицинского страхования населения Свердловской области направлено
   1796600,0 тыс.  рублей  или  121,1  процента  (в 1999 году - 130,8
   процента).
       С июня  2000  года  в Свердловской области успешно реализуется
   губернаторская программа гарантий  бесплатной  медицинской  помощи
   беременным,  роженицам  и  новорожденным "Мать и дитя".  С момента
   реализации  программы  родильные  дома   и   отделения   патологии
   беременности получили 72460,84 тыс.  рублей,  в том числе 51386,47
   тыс. рублей дополнительно.
       Из фонда  выравнивания была оказана единовременная помощь всем
   лечебно  -  профилактическим  учреждениям,  работающим  в  системе
   обязательного медицинского  страхования,  на  общую  сумму 30000,0
   тыс.  рублей;  самостоятельным   амбулаторно   -   поликлиническим
   учреждениям  и  амбулаторно - поликлиническим отделениям лечебно -
   профилактических учреждений на общую сумму  17500,0  тыс.  рублей;
   лечебно  - профилактическим учреждениям,  расположенным в сельской
   местности и малых городах Свердловской области,  на сумму  10000,0
   тыс. рублей. Для обеспечения лечебно - профилактических учреждений
   продуктами питаний выделено 15000,0  тыс.  рублей,  лекарственными
   средствами - 20000,0 тыс. рублей, для приобретения рентгеновской и
   флюорографической  пленки  -  2600,0  тыс.  рублей.  В   связи   с
   критическим  состоянием  по  платежам  за электроэнергию лечебно -
   профилактическим учреждениям направлено 16000,0 тыс. рублей.
       В 2000   году  в  соответствии  с  Территориальной  программой
   обязательного  медицинского  страхования  населения   Свердловской
   области   оплачены   расходные   материалы   и   медикаменты   для
   кардиохирургии в размере 58500,0 тыс.  рублей,  онкогематологии  -
   27900,0   тыс.   рублей.   Для   реализации   Областной  программы
   Свердловской области  на  1998-2005  гг.  "Вакцинопрофилактика"  в
   лечебные учреждения направлено 10000,0 тыс. рублей.
       На финансирование областной  программы  "Доступные  лекарства:
   Обеспечение  населения лекарственными средствами,  отпускаемыми по
   рецептам  врачей  бесплатно  или  со   скидкой"   поступления   из
   областного   бюджета  составили  179700,0  тыс.  рублей  или  86,8
   процента от годового назначения.  Расходы по  областной  программе
   составили  184200,0  тыс.  рублей  или  84,9  процента от годового
   назначения (в 1999 году - 93,1 процента).
       Перевыполнение доходной      части      бюджета      позволило
   Территориальному  фонду  обязательного  медицинского   страхования
   продолжить  индексацию  всех  видов  платежей  в  денежной форме с
   января 2000 года в 1,5 раза,  с апреля 2000 года дополнительно еще
   в  1,2  раза.  В  результате лечебно - профилактические учреждения
   области,   работающие   в   системе   обязательного   медицинского
   страхования, получили дополнительно 366000,0 тыс. рублей.
       Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской  области
   постановляет:
   
       1. Информацию  об  исполнении  бюджета  Территориального фонда
   обязательного медицинского  страхования  Свердловской  области  за
   2000 год принять к сведению (прилагается).
       2. Постановления Областной Думы от  03.02.2000  г.  N  815  "О
   бюджете    Территориального   фонда   обязательного   медицинского
   страхования Свердловской области на 2000 год",  от 28.11.2000 г. N
   351  "Об  исполнении  бюджета Территориального фонда обязательного
   медицинского страхования Свердловской области за 10  месяцев  2000
   года" признать утратившими силу.
   
                                                 Председательствующий
                                                        В.Г.ТРУШНИКОВ
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                       к постановлению Областной Думы
                                       от 14 ноября 2001 г. N 832-ПОД
   
           ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
              ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
                    СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2000 ГОД
   
                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------T----------T----------T-----------
   |   Наименование показателей    |   План   |   Факт   | Процент  |
   |                               |          |          |выполнения|
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |                1              |     2    |     3    |    4     |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |1. Остаток средств на начало   |          |          |          |
   |года, включая нормированный    |          |          |          |
   |страховой запас, всего         | 92500,00 | 92500,00 |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |в том числе:                   |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |1.1. по программе обязательного|          |          |          |
   |медицинского страхования,      |          |          |          |
   |включая нормированный страховой|          |          |          |
   |запас                          | 82500,00 | 82500,00 |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |1.2. по областной программе    |          |          |          |
   |"Доступные лекарства:          |          |          |          |
   |Обеспечение населения          |          |          |          |
   |лекарственными средствами,     |          |          |          |
   |отпускаемыми по рецептам врачей|          |          |          |
   |бесплатно или со скидкой"      |  10000,00|  10000,00|          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |2. Поступления, всего          |1741835,0 |2201200,0 |   126,4  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |в том числе:                   |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |2.1. поступление средств для   |          |          |          |
   |финансирования медицинской     |          |          |          |
   |помощи по программе            |          |          |          |
   |обязательного медицинского     |          |          |          |
   |страхования:                   |1534864,0 |2021500,0 |   131,7  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |2.1.1. страховые взносы        |          |          |          |
   |предприятий, учреждений,       |          |          |          |
   |организаций и прочих           |          |          |          |
   |плательщиков                   |1274344,0 |1701900,0 |   133,6  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |2.1.2. платежи из бюджета      |          |          |          |
   |на обязательное медицинское    |          |          |          |
   |страхование неработающего      |          |          |          |
   |населения                      | 255520,0 | 257500,0 |   100,8  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |2.1.3. доходы от использования |          |          |          |
   |временно свободных финансовых  |          |          |          |
   |средств и нормированного       |          |          |          |
   |страхового запаса              |      0,0 |      0,0 |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |2.1.4. прочие поступления:     |   5000,0 |  62100,0 |  1242,0  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |2.1.4.1. поступление средств   |          |          |          |
   |за лечение застрахованных      |          |          |          |
   |граждан за пределами территории|          |          |          |
   |страхования                    |   5000,0 |  30600,0 |   612,0  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |2.2. поступление средств       |          |          |          |
   |из бюджета для финансирования  |          |          |          |
   |областной программы "Доступные |          |          |          |
   |лекарства: Обеспечение         |          |          |          |
   |населения лекарственными       |          |          |          |
   |средствами, отпускаемыми       |          |          |          |
   |по рецептам врачей бесплатно   |          |          |          |
   |или со скидкой"                | 206971,0 | 179700,0 |    86,8  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |3. Расходы, всего              |1754836,0 |2045000,0 |   116,5  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |в том числе:                   |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |3.1. на финансирование         |          |          |          |
   |медицинской помощи за счет     |          |          |          |
   |средств обязательного          |          |          |          |
   |медицинского страхования       |1537865,0 |1860800,0 |   121,0  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |3.1.1. на финансирование       |          |          |          |
   |территориальной программы,     |          |          |          |
   |включая выравнивание финансовых|          |          |          |
   |ресурсов лечебно -             |          |          |          |
   |профилактических учреждений    |          |          |          |
   |и целевые программы, всего:    |1483092,7 |1796600,0 |   121,1  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |3.1.1.1. расходы               |          |          |          |
   |на выравнивание финансовых     |          |          |          |
   |условий деятельности лечебно - |          |          |          |
   |профилактических учреждений    |   4400,0 |  87400,0 |  1986,4  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |3.1.1.2. расходы на лечение    |          |          |          |
   |застрахованных граждан         |          |          |          |
   |на других территориях          |   4000,0 |   6900,0 |   172,5  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |3.1.2. на содержание           |          |          |          |
   |Территориального фонда и его   |          |          |          |
   |филиалов                       |  54272,3 |  64200,0 |   118,3  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |3.1.3. прочие расходы, всего:  |    500,0 |      0,0 |      -   |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |3.1.3.1. расходы               |          |          |          |
   |на информационно -             |          |          |          |
   |публицистическую деятельность, |          |          |          |
   |организационные мероприятия    |    500,0 |      0,0 |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |3.2. расходы по областной      |          |          |          |
   |программе "Доступные лекарства:|          |          |          |
   |Обеспечение населения          |          |          |          |
   |лекарственными средствами,     |          |          |          |
   |отпускаемыми по рецептам врачей|          |          |          |
   |бесплатно или со скидкой"      | 216971,0 | 184200,0 |    84,9  |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |4. Остаток средств на конец    |          |          |          |
   |года, включая нормированный    |          |          |          |
   |страховой запас, всего         |  79499,0 | 248700,0 |      -   |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |в том числе:                   |          |          |          |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |4.1. по программе обязательного|          |          |          |
   |медицинского страхования,      |          |          |          |
   |включая нормированный страховой|          |          |          |
   |запас                          |  79499,0 | 243200,0 |      -   |
   +-------------------------------+----------+----------+----------+
   |4.2. по областной программе    |          |          |          |
   |"Доступные лекарства:          |          |          |          |
   |Обеспечение населения          |          |          |          |
   |лекарственными средствами,     |          |          |          |
   |отпускаемыми по рецептам врачей|          |          |          |
   |бесплатно или со скидкой"      |       -  |   5500,0 |      -   |
   L-------------------------------+----------+----------+-----------
   
   


<< Главная страница | < Назад